عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 141.42 | 138.60 | 148.49 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102148 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 3,600 | 500,400.00 | -1.71 | 12:30:43 | GONE | CHCA |
|
102140 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,400 | 194,600.00 | -1.71 | 12:28:54 | GONE | CHCA |
|
102139 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 3,600 | 500,400.00 | -1.71 | 12:28:54 | GONE | CHCA |
|
102132 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.71 | 12:18:48 | GONE | BSFF |
|
102131 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 400 | 55,600.00 | -1.71 | 12:18:27 | GONE | CHCA |
|
102130 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 4,600 | 639,400.00 | -1.71 | 12:18:27 | GONE | CHCA |
|
102129 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 400 | 55,600.00 | -1.71 | 12:16:29 | GONE | CHCA |
|
102128 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 2,000 | 278,000.00 | -1.71 | 12:16:29 | GONE | CHCA |
|
102127 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 500 | 69,500.00 | -1.71 | 12:16:29 | GONE | CHCA |
|
102126 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 2,600 | 361,400.00 | -1.71 | 12:16:29 | GONE | CHCA |
|
102122 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 2,400 | 333,600.00 | -1.71 | 12:07:30 | GONE | ACS |
|
102119 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 250 | 34,750.00 | -1.71 | 12:06:06 | GONE | ACS |
|
102118 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 460 | 63,825.00 | -1.89 | 12:05:26 | IFC | BSFF |
|
102114 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 450 | 62,437.50 | -1.89 | 12:00:29 | GONE | ACS |
|
102113 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 880 | 122,100.00 | -1.89 | 11:56:47 | BSFF | CHCA |
|
102109 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 4,120 | 571,650.00 | -1.89 | 11:52:30 | BSFF | CHCA |
|
102108 | QNBS | Cross | Valid | 138.75 | 100 | 13,875.00 | -1.89 | 11:52:05 | BSFF | BSFF |
|
102107 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 780 | 108,225.00 | -1.89 | 11:51:36 | BSFF | CHCA |
|
102106 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 1,000 | 138,750.00 | -1.89 | 11:51:36 | GONE | CHCA |
|
102105 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 2,000 | 278,000.00 | -1.71 | 11:51:35 | GONE | CHCA |
|
102104 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 2,000 | 278,000.00 | -1.71 | 11:51:35 | GONE | CHCA |
|
102103 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 2,000 | 278,000.00 | -1.71 | 11:51:35 | GONE | CHCA |
|
102102 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 500 | 69,500.00 | -1.71 | 11:51:35 | GONE | CHCA |
|
102101 | QNBS | Cross | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.71 | 11:51:35 | CHCA | CHCA |
|
102100 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 720 | 100,080.00 | -1.71 | 11:51:35 | GONE | CHCA |
|
102095 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,280 | 177,920.00 | -1.71 | 11:46:52 | GONE | BSFF |
|
102094 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 720 | 100,080.00 | -1.71 | 11:46:52 | GONE | BSFF |
|
102093 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,280 | 177,920.00 | -1.71 | 11:46:52 | GONE | CHCA |
|
102089 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 3,720 | 517,080.00 | -1.71 | 11:45:56 | GONE | CHCA |
|
102088 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,280 | 177,920.00 | -1.71 | 11:45:56 | GONE | CHCA |
|
102087 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.71 | 11:45:05 | GONE | CHCA |
|
102086 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 50 | 6,950.00 | -1.71 | 11:44:43 | GONE | CHCA |
|
102085 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 200 | 27,800.00 | -1.71 | 11:44:43 | GONE | CHCA |
|
102084 | QNBS | Cross | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.71 | 11:28:26 | CHCA | CHCA |
|
102080 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 2,500 | 346,875.00 | -1.89 | 11:20:14 | GONE | ACS |
|
102079 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 1,500 | 208,125.00 | -1.89 | 11:20:14 | BSFF | ACS |
|
102078 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 3,000 | 417,000.00 | -1.71 | 11:19:20 | GONE | CHCA |
|
102077 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.71 | 11:18:24 | GONE | CHCA |
|
102076 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | -1.71 | 11:18:24 | GONE | CHCA |
|
102074 | QNBS | Cross | Valid | 138.75 | 492 | 68,265.00 | -1.89 | 11:08:10 | BSFF | BSFF |
|
102073 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 258 | 35,797.50 | -1.89 | 11:08:10 | GONE | BSFF |
|
102072 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 242 | 33,577.50 | -1.89 | 11:00:32 | GONE | CHCA |
|
102071 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 600 | 83,250.00 | -1.89 | 11:00:32 | GONE | CHCA |
|
102070 | QNBS | Normal | Valid | 138.75 | 158 | 21,922.50 | -1.89 | 11:00:32 | SOFS | CHCA |
|
102069 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 3,000 | 417,000.00 | -1.71 | 11:00:29 | GONE | CHCA |
|
102068 | QNBS | Normal | Valid | 139.00 | 500 | 69,500.00 | -1.71 | 11:00:29 | GONE | CHCA |
|
102066 | QNBS | Normal | Valid | 140.00 | 100 | 14,000.00 | -1 | 11:00:05 | BSFF | CHCA |
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 141.42 | 138.60 | 148.49 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | IFC | 560 | 138.75 | GONE | 500 | 138.75 | AULA | 400 | 138.75 | | السعر | الحجم | الوسيط | 139.00 | 1,400 | CHCA | 140.00 | 949 | GONE | 141.00 | 250 | AULA | 141.00 | 2,700 | SOFS | 141.25 | 3,300 | BSFF | 141.50 | 2,000 | ACS | 141.75 | 1,000 | GONE | 142.00 | 200 | BSFF | 142.00 | 2,100 | ACS | 142.00 | 4,000 | ACS | 143.00 | 510 | ACS | 143.00 | 1,631 | CHCA | 145.00 | 2,000 | GONE | 146.00 | 1,700 | CHCA | 146.00 | 500 | GONE | 147.00 | 4,760 | CHCA | 147.50 | 1,000 | AULA | 147.50 | 2,500 | AULA | 147.75 | 334 | ACS | 147.75 | 2,000 | GONE | 148.00 | 4,000 | ACS | 148.00 | 1,000 | AULA | 148.00 | 2,000 | AULA | 148.00 | 3,000 | IFC | 148.25 | 3,000 | ACS | 148.25 | 150 | BSFF | 148.25 | 2,000 | GONE | 148.25 | 1,000 | GONE | 148.25 | 3,977 | CHCA | 148.25 | 2,500 | GONE | 148.25 | 2,500 | GONE | 148.25 | 2,000 | GONE | 148.25 | 2,554 | GONE | 148.25 | 2,500 | GONE | 148.25 | 264 | ACS | 148.25 | 1,000 | AULA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير