عرض مشاركة واحدة
قديم 24-09-2013, 01:04 PM
  #118
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.95 133.24 142.74
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
102065 SIIB Normal Valid 138.75 1,500 208,125.00 2.06 12:59:57 AULA BSFF
102064 SIIB Normal Valid 139.00 1,500 208,500.00 2.24 12:59:47 GONE BSFF
102063 SIIB Normal Valid 139.00 4,000 556,000.00 2.24 12:59:43 GONE DAMAN
102062 SIIB Normal Valid 139.00 4,500 625,500.00 2.24 12:59:43 GONE CHCA
102061 SIIB Normal Valid 139.00 500 69,500.00 2.24 12:59:17 GONE CHCA
102060 SIIB Cross Valid 139.00 600 83,400.00 2.24 12:58:51 GONE GONE
102059 SIIB Normal Valid 139.00 889 123,571.00 2.24 12:58:51 GONE SOFS
102058 SIIB Normal Valid 139.00 111 15,429.00 2.24 12:58:31 GONE SOFS
102057 SIIB Normal Valid 138.50 4,389 607,876.50 1.88 12:58:28 GONE CHCA
102056 SIIB Normal Valid 138.50 1,134 157,059.00 1.88 12:58:08 GONE CHCA
102055 SIIB Normal Valid 138.25 2,216 306,362.00 1.69 12:58:05 GONE ACS
102054 SIIB Normal Valid 138.00 300 41,400.00 1.51 12:58:04 GONE AULA
102053 SIIB Normal Valid 137.50 350 48,125.00 1.14 12:58:02 GONE CHCA
102051 SIIB Normal Valid 137.00 760 104,120.00 0.77 12:54:33 GONE BSFF
102050 SIIB Normal Valid 136.75 1,100 150,425.00 0.59 12:54:23 GONE ACS
102049 SIIB Normal Valid 136.50 1,000 136,500.00 0.4 12:54:05 GONE BSFF
102048 SIIB Normal Valid 136.25 150 20,437.50 0.22 12:54:03 GONE BSFF
102047 SIIB Normal Valid 136.00 100 13,600.00 0.04 12:53:17 GONE CHCA
102045 SIIB Normal Valid 133.50 250 33,375.00 -1.8 12:49:40 BSFF CHCA
102044 SIIB Normal Valid 133.50 62 8,277.00 -1.8 12:48:21 BSFF CHCA
102043 SIIB Normal Valid 133.25 426 56,764.50 -1.99 12:47:34 AULA BSFF
102042 SIIB Normal Valid 133.25 574 76,485.50 -1.99 12:45:41 AULA BSFF
102041 SIIB Cross Valid 133.25 3,995 532,333.75 -1.99 12:45:30 BSFF BSFF
102040 SIIB Normal Valid 133.25 431 57,430.75 -1.99 12:45:30 AULA BSFF
102039 SIIB Normal Valid 133.25 1,000 133,250.00 -1.99 12:44:53 AULA BSFF
102038 SIIB Normal Valid 133.25 1,569 209,069.25 -1.99 12:43:03 AULA BSFF
102037 SIIB Normal Valid 133.25 1,500 199,875.00 -1.99 12:43:03 GONE BSFF
102036 SIIB Normal Valid 133.25 500 66,625.00 -1.99 12:43:03 DAMAN BSFF
102035 SIIB Cross Valid 133.25 225 29,981.25 -1.99 12:43:03 BSFF BSFF
102034 SIIB Normal Valid 133.25 1,206 160,699.50 -1.99 12:43:03 AULA BSFF
102033 SIIB Normal Valid 133.25 740 98,605.00 -1.99 12:41:27 AULA CHCA
102032 SIIB Cross Valid 133.50 250 33,375.00 -1.8 12:41:26 CHCA CHCA
102031 SIIB Cross Valid 133.75 100 13,375.00 -1.62 12:41:25 CHCA CHCA
102017 SIIB Normal Valid 134.00 84 11,256.00 -1.43 12:15:17 BSFF ACS
102010 SIIB Cross Valid 133.25 54 7,195.50 -1.99 11:52:46 AULA AULA
102009 SIIB Normal Valid 133.25 6 799.50 -1.99 11:52:45 DAMAN AULA
102008 SIIB Normal Valid 133.25 2,094 279,025.50 -1.99 11:52:45 DAMAN SOFS
102005 SIIB Normal Valid 133.25 2,130 283,822.50 -1.99 11:52:26 DAMAN SOFS
102004 SIIB Normal Valid 133.25 370 49,302.50 -1.99 11:52:26 DAMAN GONE
102002 SIIB Normal Valid 133.25 3,000 399,750.00 -1.99 11:48:23 IFC GONE
102001 SIIB Normal Valid 133.25 3,000 399,750.00 -1.99 11:48:23 AULA GONE
102000 SIIB Cross Valid 133.50 2,500 333,750.00 -1.8 11:48:21 GONE GONE
101999 SIIB Normal Valid 133.75 125 16,718.75 -1.62 11:48:20 BSFF GONE
101998 SIIB Normal Valid 134.00 1,000 134,000.00 -1.43 11:48:18 CHCA GONE
101997 SIIB Normal Valid 134.00 5 670.00 -1.43 11:48:18 IFC GONE
101995 SIIB Normal Valid 134.00 495 66,330.00 -1.43 11:47:53 IFC BSFF
101994 SIIB Normal Valid 134.25 305 40,946.25 -1.25 11:47:48 AULA BSFF
101991 SIIB Cross Valid 134.25 2,000 268,500.00 -1.25 11:46:35 AULA AULA
101990 SIIB Cross Valid 134.25 695 93,303.75 -1.25 11:46:10 AULA AULA
101989 SIIB Normal Valid 134.50 1,055 141,897.50 -1.07 11:46:09 SOFS AULA
101988 SIIB Normal Valid 134.75 1,250 168,437.50 -0.88 11:46:09 DAMAN AULA
101974 SIIB Normal Valid 134.50 445 59,852.50 -1.07 11:31:32 SOFS GONE
101971 SIIB Normal Valid 137.00 240 32,880.00 0.77 11:29:06 GONE BSFF
101970 SIIB Normal Valid 137.00 2,500 342,500.00 0.77 11:27:48 GONE BSFF
101950 SIIB Normal Valid 139.00 2,500 347,500.00 2.24 11:13:53 GONE BSFF
101943 SIIB Normal Valid 139.75 2,000 279,500.00 2.8 11:10:33 GONE ACS
101941 SIIB Normal Valid 139.00 1,000 139,000.00 2.24 11:07:38 GONE ACS
101940 SIIB Normal Valid 139.25 250 34,812.50 2.43 11:07:27 CHCA ACS
101938 SIIB Normal Valid 139.00 1,500 208,500.00 2.24 11:05:27 GONE BSFF
101936 SIIB Cross Valid 140.00 1,000 140,000.00 2.98 11:01:10 BSFF BSFF
101935 SIIB Normal Valid 141.00 64 9,024.00 3.71 11:01:00 BSFF DAMAN
101934 SIIB Normal Valid 141.00 1,500 211,500.00 3.71 11:00:34 BSFF ACS
101927 SIIB Normal Valid 141.00 436 61,476.00 3.71 10:59:11 BSFF CHCA
101926 SIIB Normal Valid 141.00 1,564 220,524.00 3.71 10:59:11 GONE CHCA
101925 SIIB Cross Valid 141.00 300 42,300.00 3.71 10:59:11 GONE GONE
101924 SIIB Normal Valid 141.00 11 1,551.00 3.71 10:59:11 GONE ACS
101923 SIIB Normal Valid 141.00 625 88,125.00 3.71 10:59:11 GONE BSFF
101922 SIIB Cross Valid 141.00 375 52,875.00 3.71 10:59:11 BSFF BSFF
101921 SIIB Normal Valid 141.00 500 70,500.00 3.71 10:59:11 BSFF GONE
101920 SIIB Normal Valid 141.00 1,125 158,625.00 3.71 10:59:11 BSFF CHCA
101919 SIIB Normal Valid 141.00 2,152 303,432.00 3.71 10:59:11 GONE CHCA
101918 SIIB Cross Valid 141.00 348 49,068.00 3.71 10:59:11 GONE GONE
101917 SIIB Normal Valid 141.00 495 69,795.00 3.71 10:59:11 BSFF GONE







































































































الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.95 133.24 142.74
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
GONE 2,000 133.75
BSFF 1,656 133.50
DAMAN 1,500 133.25
AULA 1,000 133.25
السعر الحجم الوسيط
138.75 2,000 BSFF
139.50 2,000 CHCA
139.75 190 DAMAN
141.25 500 CHCA
141.50 861 BSFF
141.50 1,000 DAMAN
141.50 1,500 ACS
141.75 1,500 DAMAN
142.00 720 SOFS
142.25 4,500 ACS
142.50 1,400 BSFF
142.50 390 CHCA
142.50 1,100 AULA
142.50 1,000 GONE
142.50 500 GONE
142.50 1,725 GONE
السعر الحجم شرط خاص الوسيط
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً