عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.95 | 133.24 | 142.74 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
102017 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 84 | 11,256.00 | -1.43 | 12:15:17 | BSFF | ACS |
|
102010 | SIIB | Cross | Valid | 133.25 | 54 | 7,195.50 | -1.99 | 11:52:46 | AULA | AULA |
|
102009 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 6 | 799.50 | -1.99 | 11:52:45 | DAMAN | AULA |
|
102008 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 2,094 | 279,025.50 | -1.99 | 11:52:45 | DAMAN | SOFS |
|
102005 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 2,130 | 283,822.50 | -1.99 | 11:52:26 | DAMAN | SOFS |
|
102004 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 370 | 49,302.50 | -1.99 | 11:52:26 | DAMAN | GONE |
|
102002 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 3,000 | 399,750.00 | -1.99 | 11:48:23 | IFC | GONE |
|
102001 | SIIB | Normal | Valid | 133.25 | 3,000 | 399,750.00 | -1.99 | 11:48:23 | AULA | GONE |
|
102000 | SIIB | Cross | Valid | 133.50 | 2,500 | 333,750.00 | -1.8 | 11:48:21 | GONE | GONE |
|
101999 | SIIB | Normal | Valid | 133.75 | 125 | 16,718.75 | -1.62 | 11:48:20 | BSFF | GONE |
|
101998 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 1,000 | 134,000.00 | -1.43 | 11:48:18 | CHCA | GONE |
|
101997 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 5 | 670.00 | -1.43 | 11:48:18 | IFC | GONE |
|
101995 | SIIB | Normal | Valid | 134.00 | 495 | 66,330.00 | -1.43 | 11:47:53 | IFC | BSFF |
|
101994 | SIIB | Normal | Valid | 134.25 | 305 | 40,946.25 | -1.25 | 11:47:48 | AULA | BSFF |
|
101991 | SIIB | Cross | Valid | 134.25 | 2,000 | 268,500.00 | -1.25 | 11:46:35 | AULA | AULA |
|
101990 | SIIB | Cross | Valid | 134.25 | 695 | 93,303.75 | -1.25 | 11:46:10 | AULA | AULA |
|
101989 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 1,055 | 141,897.50 | -1.07 | 11:46:09 | SOFS | AULA |
|
101988 | SIIB | Normal | Valid | 134.75 | 1,250 | 168,437.50 | -0.88 | 11:46:09 | DAMAN | AULA |
|
101974 | SIIB | Normal | Valid | 134.50 | 445 | 59,852.50 | -1.07 | 11:31:32 | SOFS | GONE |
|
101971 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 240 | 32,880.00 | 0.77 | 11:29:06 | GONE | BSFF |
|
101970 | SIIB | Normal | Valid | 137.00 | 2,500 | 342,500.00 | 0.77 | 11:27:48 | GONE | BSFF |
|
101950 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 2,500 | 347,500.00 | 2.24 | 11:13:53 | GONE | BSFF |
|
101943 | SIIB | Normal | Valid | 139.75 | 2,000 | 279,500.00 | 2.8 | 11:10:33 | GONE | ACS |
|
101941 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,000 | 139,000.00 | 2.24 | 11:07:38 | GONE | ACS |
|
101940 | SIIB | Normal | Valid | 139.25 | 250 | 34,812.50 | 2.43 | 11:07:27 | CHCA | ACS |
|
101938 | SIIB | Normal | Valid | 139.00 | 1,500 | 208,500.00 | 2.24 | 11:05:27 | GONE | BSFF |
|
101936 | SIIB | Cross | Valid | 140.00 | 1,000 | 140,000.00 | 2.98 | 11:01:10 | BSFF | BSFF |
|
101935 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 64 | 9,024.00 | 3.71 | 11:01:00 | BSFF | DAMAN |
|
101934 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,500 | 211,500.00 | 3.71 | 11:00:34 | BSFF | ACS |
|
101927 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 436 | 61,476.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | CHCA |
|
101926 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,564 | 220,524.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | CHCA |
|
101925 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 300 | 42,300.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | GONE |
|
101924 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 11 | 1,551.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | ACS |
|
101923 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 625 | 88,125.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | BSFF |
|
101922 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 375 | 52,875.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | BSFF |
|
101921 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 500 | 70,500.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | GONE |
|
101920 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 1,125 | 158,625.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | CHCA |
|
101919 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 2,152 | 303,432.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | CHCA |
|
101918 | SIIB | Cross | Valid | 141.00 | 348 | 49,068.00 | 3.71 | 10:59:11 | GONE | GONE |
|
101917 | SIIB | Normal | Valid | 141.00 | 495 | 69,795.00 | 3.71 | 10:59:11 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 135.95 | 133.24 | 142.74 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | CHCA | 250 | 133.50 | AULA | 1,946 | 133.25 | BSFF | 225 | 133.25 | DAMAN | 500 | 133.25 | GONE | 1,500 | 133.25 | AULA | 3,000 | 133.25 | BSFF | 3,995 | 133.25 | | السعر | الحجم | الوسيط | 136.25 | 150 | BSFF | 136.50 | 1,000 | BSFF | 136.75 | 1,100 | ACS | 137.00 | 760 | BSFF | 138.25 | 2,216 | ACS | 138.50 | 5,523 | CHCA | 139.00 | 1,000 | SOFS | 139.00 | 600 | GONE | 139.50 | 2,000 | CHCA | 139.75 | 190 | DAMAN | 140.00 | 5,000 | CHCA | 141.25 | 500 | CHCA | 141.50 | 861 | BSFF | 141.50 | 1,000 | DAMAN | 141.50 | 1,500 | ACS | 141.75 | 1,500 | DAMAN | 142.00 | 720 | SOFS | 142.25 | 4,500 | ACS | 142.50 | 1,400 | BSFF | 142.50 | 390 | CHCA | 142.50 | 1,100 | AULA | 142.50 | 1,000 | GONE | 142.50 | 500 | GONE | 142.50 | 1,725 | GONE | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير