عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 9&10&11) -9- 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 125.26 | 122.76 | 131.52 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101403 | SIIB | Cross | Valid | 129.50 | 191 | 24,734.50 | 3.38 | 12:06:43 | BSFF | BSFF |
|
101402 | SIIB | Normal | Valid | 129.50 | 550 | 71,225.00 | 3.38 | 12:02:47 | GONE | BSFF |
|
101401 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 500 | 64,625.00 | 3.19 | 12:02:45 | GONE | CHCA |
|
101400 | SIIB | Normal | Valid | 129.25 | 750 | 96,937.50 | 3.19 | 12:02:45 | GONE | DAMAN |
|
101399 | SIIB | Cross | Valid | 129.00 | 200 | 25,800.00 | 2.99 | 12:02:44 | GONE | GONE |
|
101398 | SIIB | Normal | Valid | 128.50 | 2,000 | 257,000.00 | 2.59 | 11:49:40 | CHCA | DAMAN |
|
101397 | SIIB | Normal | Valid | 128.50 | 300 | 38,550.00 | 2.59 | 11:43:39 | GONE | CHCA |
|
101396 | SIIB | Cross | Valid | 128.25 | 400 | 51,300.00 | 2.39 | 11:43:38 | GONE | GONE |
|
101394 | SIIB | Cross | Valid | 126.50 | 3,383 | 427,949.50 | 0.99 | 11:35:05 | SOFS | SOFS |
|
101393 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 2,000 | 253,500.00 | 1.19 | 11:35:04 | GONE | SOFS |
|
101392 | SIIB | Cross | Valid | 128.00 | 5,170 | 661,760.00 | 2.19 | 11:33:00 | GONE | GONE |
|
101389 | SIIB | IntentionalCross | Valid | 126.00 | 9,227 | 1,162,602.00 | 0.59 | 11:22:50 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 125.26 | 122.76 | 131.52 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | GONE | 2,000 | 128.00 | GONE | 2,000 | 126.75 | SOFS | 1,117 | 126.50 | GONE | 300 | 125.00 | GONE | 325 | 124.75 | GONE | 3,000 | 124.50 | GONE | 200 | 124.25 | DAMAN | 950 | 124.25 | DAMAN | 800 | 124.25 | BSFF | 725 | 124.00 | BSFF | 444 | 124.00 | IFC | 2,000 | 123.25 | BSFF | 200 | 123.00 | BSFF | 2,000 | 123.00 | AULA | 5,000 | 123.00 | AULA | 600 | 123.00 | DAMAN | 2,000 | 123.00 | DAMAN | 1,500 | 123.00 | | السعر | الحجم | الوسيط | 129.50 | 1,259 | BSFF | 129.50 | 1,500 | DAMAN | 130.00 | 3,000 | GONE | 130.00 | 1,000 | AULA | 130.00 | 1,200 | DAMAN | 130.50 | 2,000 | BSFF | 131.00 | 3,500 | DAMAN | 131.25 | 2,000 | DAMAN | 131.25 | 1,200 | SOFS | 131.25 | 200 | CHCA | 131.50 | 251 | BSFF | 131.50 | 3,600 | BSFF | 131.50 | 2,000 | BSFF | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير