عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: متابعة جلسات تداول الاسهم السورية (2-3-4) 9 - 2013
كمان فرنسبنك وقطر
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 104.81 | 102.72 | 110.05 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101239 | FSBS | Normal | Valid | 103.00 | 700 | 72,100.00 | -1.73 | 12:49:25 | IFC | BSFF |
|
101236 | FSBS | Normal | Valid | 103.00 | 1,000 | 103,000.00 | -1.73 | 12:46:39 | IFC | BSFF |
|
101235 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101234 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101233 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101232 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101231 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101230 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101229 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101228 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101227 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101226 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101225 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101224 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101223 | FSBS | Cross | Valid | 103.00 | 5,000 | 515,000.00 | -1.73 | 12:45:06 | BSFF | BSFF |
|
101222 | FSBS | Normal | Valid | 103.00 | 300 | 30,900.00 | -1.73 | 12:45:06 | IFC | BSFF |
|
101221 | FSBS | Normal | Valid | 104.00 | 1,000 | 104,000.00 | -0.77 | 12:45:05 | IFC | BSFF |
|
101220 | FSBS | Normal | Valid | 107.00 | 200 | 21,400.00 | 2.09 | 12:42:31 | SOFS | BSFF |
|
101196 | FSBS | Normal | Valid | 109.00 | 55 | 5,995.00 | 4 | 11:16:57 | IFC | AULA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
FSBS | 104.81 | 102.72 | 110.05 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | IFC | 800 | 103.00 | GONE | 1,000 | 102.75 | | السعر | الحجم | الوسيط | 108.00 | 1,000 | BSFF | 108.75 | 1,500 | BSFF | 109.00 | 245 | AULA | 110.00 | 2,500 | BSFF | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 128.21 | 125.65 | 134.62 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101240 | QNBS | Normal | Valid | 130.25 | 500 | 65,125.00 | 1.59 | 12:51:28 | CHCA | BSFF |
|
101237 | QNBS | Normal | Valid | 131.00 | 500 | 65,500.00 | 2.18 | 12:46:55 | BSFF | SOFS |
|
101216 | QNBS | Normal | Valid | 131.00 | 3,600 | 471,600.00 | 2.18 | 12:30:23 | ACS | BSFF |
|
101215 | QNBS | Normal | Valid | 130.00 | 200 | 26,000.00 | 1.4 | 12:30:08 | ACS | AULA |
|
101205 | QNBS | Normal | Valid | 131.00 | 400 | 52,400.00 | 2.18 | 11:43:41 | GONE | BSFF |
|
101204 | QNBS | Cross | Valid | 130.75 | 700 | 91,525.00 | 1.98 | 11:43:39 | GONE | GONE |
|
101203 | QNBS | Normal | Valid | 130.50 | 1,000 | 130,500.00 | 1.79 | 11:43:37 | GONE | AULA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 128.21 | 125.65 | 134.62 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | BSFF | 1,000 | 130.00 | BSFF | 500 | 129.00 | AULA | 231 | 128.75 | BSFF | 1,000 | 128.50 | SOFS | 500 | 128.50 | GONE | 1,000 | 128.00 | GONE | 700 | 128.00 | CHCA | 1,000 | 127.00 | AULA | 300 | 126.50 | BSFF | 3,000 | 126.25 | SOFS | 1,000 | 126.00 | BSFF | 504 | 125.75 | AULA | 1,000 | 125.75 | GONE | 1,000 | 125.75 | BSFF | 2,500 | 125.75 | DAMAN | 2,000 | 125.75 | | السعر | الحجم | الوسيط | 130.75 | 2,000 | IFC | 131.00 | 4,500 | SOFS | 132.00 | 1,000 | AULA | 132.50 | 450 | DAMAN | 133.00 | 1,000 | AULA | 133.50 | 550 | DAMAN | 134.00 | 920 | AULA | 134.25 | 950 | DAMAN | 134.25 | 1,000 | BSFF | 134.50 | 334 | ACS | 134.50 | 1,000 | DAMAN | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير