عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: متابعة جلسات تداول الاسهم السورية (2-3-4) 9 - 2013
أما الإسلامي..... فغييييير شكل
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 121.18 | 118.76 | 127.23 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101182 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 331 | 42,037.00 | 4.8 | 12:51:20 | ACS | DAMAN |
|
101178 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 1,669 | 211,963.00 | 4.8 | 12:39:26 | SOFS | DAMAN |
|
101173 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 200 | 25,400.00 | 4.8 | 12:26:54 | GONE | SOFS |
|
101172 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 750 | 95,250.00 | 4.8 | 12:26:54 | GONE | DAMAN |
|
101171 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 900 | 114,300.00 | 4.8 | 12:26:54 | GONE | DAMAN |
|
101170 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 150 | 19,050.00 | 4.8 | 12:26:54 | GONE | ACS |
|
101169 | SIIB | Cross | Valid | 126.75 | 201 | 25,476.75 | 4.6 | 12:26:49 | GONE | GONE |
|
101168 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 1,425 | 180,618.75 | 4.6 | 12:26:49 | GONE | DAMAN |
|
101167 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 75 | 9,506.25 | 4.6 | 12:25:48 | SOFS | DAMAN |
|
101165 | SIIB | Normal | Valid | 124.00 | 100 | 12,400.00 | 2.33 | 12:11:24 | SOFS | AULA |
|
101164 | SIIB | Normal | Valid | 124.00 | 150 | 18,600.00 | 2.33 | 12:07:37 | SOFS | AULA |
|
101162 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 595 | 75,416.25 | 4.6 | 11:58:47 | BSFF | DAMAN |
|
101161 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 925 | 117,243.75 | 4.6 | 11:58:47 | BSFF | DAMAN |
|
101160 | SIIB | Cross | Valid | 126.75 | 3,480 | 441,090.00 | 4.6 | 11:58:47 | BSFF | BSFF |
|
101158 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 20 | 2,535.00 | 4.6 | 11:51:33 | GONE | BSFF |
|
101157 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,980 | 250,470.00 | 4.39 | 11:51:30 | GONE | IFC |
|
101156 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 20 | 2,530.00 | 4.39 | 11:51:00 | GONE | IFC |
|
101155 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,500 | 189,750.00 | 4.39 | 11:51:00 | GONE | DAMAN |
|
101154 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 880 | 111,320.00 | 4.39 | 11:51:00 | GONE | ACS |
|
101152 | SIIB | Normal | Valid | 126.00 | 300 | 37,800.00 | 3.98 | 11:45:28 | BSFF | IFC |
|
101149 | SIIB | Cross | Valid | 127.00 | 500 | 63,500.00 | 4.8 | 11:33:50 | ACS | ACS |
|
101148 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 13 | 1,651.00 | 4.8 | 11:30:46 | GONE | ACS |
|
101147 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,987 | 251,355.50 | 4.39 | 11:30:45 | GONE | AULA |
|
101146 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | 4.39 | 11:28:52 | ACS | AULA |
|
101145 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 13 | 1,644.50 | 4.39 | 11:24:42 | GONE | AULA |
|
101144 | SIIB | Normal | Valid | 126.25 | 1,237 | 156,171.25 | 4.18 | 11:24:34 | GONE | IFC |
|
101136 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 263 | 33,401.00 | 4.8 | 11:03:33 | ACS | IFC |
|
101135 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 237 | 30,099.00 | 4.8 | 11:03:09 | ACS | BSFF |
|
101134 | SIIB | Normal | Valid | 126.00 | 500 | 63,000.00 | 3.98 | 10:59:27 | GONE | IFC |
|
101131 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 1,000 | 127,000.00 | 4.8 | 10:59:08 | ACS | IFC |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 121.18 | 118.76 | 127.23 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | GONE | 200 | 124.75 | GONE | 1,000 | 124.50 | AULA | 1,000 | 124.50 | SOFS | 500 | 124.25 | BSFF | 200 | 124.00 | BSFF | 243 | 122.75 | BSFF | 1,000 | 122.50 | GONE | 1,000 | 122.25 | BSFF | 1,000 | 122.00 | IFC | 2,000 | 121.00 | BSFF | 3,000 | 121.00 | DAMAN | 750 | 120.75 | DAMAN | 750 | 120.75 | BSFF | 2,000 | 120.50 | DAMAN | 1,000 | 120.25 | DAMAN | 1,000 | 120.25 | ACS | 600 | 119.75 | ACS | 750 | 119.25 | SOFS | 500 | 119.00 | BSFF | 200 | 119.00 | SOFS | 295 | 119.00 | AULA | 1,000 | 119.00 | GONE | 1,000 | 119.00 | | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 121.18 | 118.76 | 127.23 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الحجم | السعر | 200 | 124.75 | 2,000 | 124.50 | 500 | 124.25 | 200 | 124.00 | 243 | 122.75 | 1,000 | 122.50 | 1,000 | 122.25 | 1,000 | 122.00 | 5,000 | 121.00 | 1,500 | 120.75 | 2,000 | 120.50 | 2,000 | 120.25 | 600 | 119.75 | 750 | 119.25 | 2,995 | 119.00 | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير