عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: متابعة جلسات تداول الاسهم السورية (2-3-4) 9 - 2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 121.18 | 118.76 | 127.23 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101158 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 20 | 2,535.00 | 4.6 | 11:51:33 | GONE | BSFF |
|
101157 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,980 | 250,470.00 | 4.39 | 11:51:30 | GONE | IFC |
|
101156 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 20 | 2,530.00 | 4.39 | 11:51:00 | GONE | IFC |
|
101155 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,500 | 189,750.00 | 4.39 | 11:51:00 | GONE | DAMAN |
|
101154 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 880 | 111,320.00 | 4.39 | 11:51:00 | GONE | ACS |
|
101152 | SIIB | Normal | Valid | 126.00 | 300 | 37,800.00 | 3.98 | 11:45:28 | BSFF | IFC |
|
101149 | SIIB | Cross | Valid | 127.00 | 500 | 63,500.00 | 4.8 | 11:33:50 | ACS | ACS |
|
101148 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 13 | 1,651.00 | 4.8 | 11:30:46 | GONE | ACS |
|
101147 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,987 | 251,355.50 | 4.39 | 11:30:45 | GONE | AULA |
|
101146 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | 4.39 | 11:28:52 | ACS | AULA |
|
101145 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 13 | 1,644.50 | 4.39 | 11:24:42 | GONE | AULA |
|
101144 | SIIB | Normal | Valid | 126.25 | 1,237 | 156,171.25 | 4.18 | 11:24:34 | GONE | IFC |
|
101136 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 263 | 33,401.00 | 4.8 | 11:03:33 | ACS | IFC |
|
101135 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 237 | 30,099.00 | 4.8 | 11:03:09 | ACS | BSFF |
|
101134 | SIIB | Normal | Valid | 126.00 | 500 | 63,000.00 | 3.98 | 10:59:27 | GONE | IFC |
|
101131 | SIIB | Normal | Valid | 127.00 | 1,000 | 127,000.00 | 4.8 | 10:59:08 | ACS | IFC |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 121.18 | 118.76 | 127.23 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | BSFF | 5,000 | 125.00 | SOFS | 1,959 | 124.00 | GONE | 1,000 | 122.25 | BSFF | 1,000 | 122.00 | GONE | 1,000 | 121.25 | IFC | 2,000 | 121.00 | BSFF | 2,000 | 120.50 | BSFF | 247 | 120.00 | ACS | 600 | 119.75 | SOFS | 500 | 119.00 | BSFF | 200 | 119.00 | SOFS | 295 | 119.00 | AULA | 1,000 | 119.00 | GONE | 1,000 | 119.00 | | السعر | الحجم | الوسيط | 126.75 | 3,480 | BSFF | 126.75 | 925 | DAMAN | 126.75 | 725 | DAMAN | 127.00 | 150 | ACS | 127.00 | 900 | DAMAN | 127.00 | 750 | DAMAN | 127.00 | 200 | SOFS | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير