عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية بدمشق للفترة ( 5-6-7) -8-2013
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 128.95 | 126.38 | 135.39 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
100427 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 400 | 50,700.00 | -1.71 | 11:59:57 | BSFF | GONE |
|
100426 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 2,116 | 268,203.00 | -1.71 | 11:58:49 | BSFF | CHCA |
|
100425 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 400 | 50,700.00 | -1.71 | 11:58:49 | BSFF | CHCA |
|
100424 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 100 | 12,675.00 | -1.71 | 11:58:49 | AULA | CHCA |
|
100423 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 384 | 48,672.00 | -1.71 | 11:58:49 | GONE | CHCA |
|
100416 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 1,616 | 204,828.00 | -1.71 | 11:40:02 | GONE | BSFF |
|
100415 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,970 | 249,205.00 | -1.9 | 11:31:42 | ACS | CHCA |
|
100414 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 30 | 3,802.50 | -1.71 | 11:31:41 | AULA | CHCA |
|
100402 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 746 | 94,369.00 | -1.9 | 11:09:34 | ACS | BSFF |
|
100401 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 185 | 23,402.50 | -1.9 | 11:09:26 | DAMAN | BSFF |
|
100400 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 300 | 37,950.00 | -1.9 | 11:09:26 | GONE | BSFF |
|
100399 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | -1.9 | 11:09:26 | GONE | BSFF |
|
100398 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 167 | 21,125.50 | -1.9 | 11:09:26 | ACS | BSFF |
|
100397 | SIIB | Normal | Valid | 126.75 | 1,000 | 126,750.00 | -1.71 | 11:09:25 | GONE | BSFF |
|
100396 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 100 | 12,650.00 | -1.9 | 10:58:36 | ACS | BSFF |
|
100393 | SIIB | Cross | Valid | 126.50 | 733 | 92,724.50 | -1.9 | 10:58:30 | ACS | ACS |
|
100392 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 500 | 63,250.00 | -1.9 | 10:57:57 | GONE | ACS |
|
100391 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 500 | 63,250.00 | -1.9 | 10:57:57 | SOFS | ACS |
|
100390 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | -1.9 | 10:57:51 | IFC | ACS |
|
100386 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 300 | 37,950.00 | -1.9 | 10:57:37 | CHCA | ACS |
|
100385 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,500 | 189,750.00 | -1.9 | 10:57:37 | CHCA | ACS |
|
100384 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | -1.9 | 10:57:37 | DAMAN | ACS |
|
100383 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | -1.9 | 10:57:37 | CHCA | ACS |
|
100382 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,000 | 126,500.00 | -1.9 | 10:57:37 | DAMAN | ACS |
|
100381 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 393 | 49,714.50 | -1.9 | 10:57:37 | SOFS | ACS |
|
100380 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 1,140 | 144,210.00 | -1.9 | 10:57:37 | AULA | ACS |
|
100379 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 470 | 59,455.00 | -1.9 | 10:57:37 | GONE | ACS |
|
100378 | SIIB | Normal | Valid | 126.50 | 464 | 58,696.00 | -1.9 | 10:57:37 | BSFF | ACS |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 128.95 | 126.38 | 135.39 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | BSFF | 484 | 126.75 | BSFF | 1,065 | 126.75 | GONE | 1,000 | 126.75 | ACS | 284 | 126.50 | BSFF | 694 | 126.50 | BSFF | 2,000 | 126.50 | GONE | 120 | 126.50 | AULA | 300 | 126.50 | GONE | 383 | 126.50 | GONE | 5,000 | 126.50 | | السعر | الحجم | الوسيط | 130.00 | 843 | ACS | 130.75 | 2,000 | GONE | 131.00 | 400 | GONE | 131.00 | 2,669 | AULA | 131.50 | 2,715 | CHCA | 131.75 | 300 | CHCA | 132.00 | 2,000 | CHCA | 133.00 | 500 | GONE | 133.75 | 1,500 | AULA | 134.00 | 2,600 | SOFS | 134.00 | 2,000 | CHCA | 135.00 | 200 | BSFF | 135.00 | 2,500 | AULA | 135.25 | 237 | BSFF | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير