عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2013, 12:00 PM
  #270
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 134.64 131.95 141.37
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99777 SIIB Cross Valid 132.00 218 28,776.00 -1.96 11:50:52 BSFF BSFF
99775 SIIB Normal Valid 132.00 1,131 149,292.00 -1.96 11:48:26 GONE BSFF
99774 SIIB Cross Valid 132.00 1,000 132,000.00 -1.96 11:41:33 BSFF BSFF
99773 SIIB Cross Valid 132.00 22,860 3,017,520.00 -1.96 11:41:33 BSFF BSFF
99772 SIIB Normal Valid 132.00 960 126,720.00 -1.96 11:41:33 GONE BSFF
99771 SIIB Normal Valid 132.00 260 34,320.00 -1.96 11:41:33 GONE BSFF
99770 SIIB Normal Valid 132.25 3,000 396,750.00 -1.78 11:41:31 GONE BSFF
99764 SIIB Cross Valid 132.00 140 18,480.00 -1.96 11:21:23 GONE GONE
99763 SIIB Cross Valid 132.00 337 44,484.00 -1.96 11:19:54 GONE GONE
99762 SIIB Cross Valid 132.00 500 66,000.00 -1.96 11:19:11 GONE GONE
99761 SIIB Normal Valid 132.00 880 116,160.00 -1.96 11:19:04 ACS GONE
99760 SIIB Cross Valid 132.00 393 51,876.00 -1.96 11:18:42 GONE GONE
99759 SIIB Cross Valid 132.00 400 52,800.00 -1.96 11:18:42 GONE GONE
99758 SIIB Normal Valid 132.00 200 26,400.00 -1.96 11:18:42 GONE AULA
99757 SIIB Normal Valid 132.00 4,007 528,924.00 -1.96 11:18:42 GONE CHCA
99752 SIIB Normal Valid 132.00 1,600 211,200.00 -1.96 11:15:44 GONE CHCA
99751 SIIB Cross Valid 132.00 1,000 132,000.00 -1.96 11:14:23 CHCA CHCA
99745 SIIB Normal Valid 132.00 1,000 132,000.00 -1.96 11:12:37 GONE CHCA
99670 SIIB Normal Valid 132.00 2,000 264,000.00 -1.96 11:07:39 SOFS CHCA
99669 SIIB Normal Valid 132.00 393 51,876.00 -1.96 11:07:39 DAMAN CHCA
99653 SIIB Normal Valid 132.00 7 924.00 -1.96 11:04:33 DAMAN SOFS
99652 SIIB Normal Valid 132.00 1,669 220,308.00 -1.96 11:04:33 AULA SOFS
99651 SIIB Normal Valid 132.00 3,000 396,000.00 -1.96 11:04:33 DAMAN SOFS
99650 SIIB Normal Valid 132.00 2,000 264,000.00 -1.96 11:04:33 DAMAN SOFS
99649 SIIB Normal Valid 132.00 3,000 396,000.00 -1.96 11:04:33 BSFF SOFS
99648 SIIB Normal Valid 132.25 2,000 264,500.00 -1.78 11:04:33 ACS SOFS
99647 SIIB Normal Valid 132.25 1,100 145,475.00 -1.78 11:04:33 BSFF SOFS
99646 SIIB Normal Valid 132.25 637 84,243.25 -1.78 11:04:33 BSFF SOFS
99645 SIIB Normal Valid 133.00 3,000 399,000.00 -1.22 11:04:33 BSFF SOFS
99644 SIIB Normal Valid 133.50 107 14,284.50 -0.85 11:04:33 GONE SOFS
99640 SIIB Normal Valid 133.50 2,093 279,415.50 -0.85 10:59:18 GONE CHCA
99639 SIIB Normal Valid 133.50 725 96,787.50 -0.85 10:59:18 GONE CHCA
99638 SIIB Normal Valid 134.50 395 53,127.50 -0.1 10:59:17 DAMAN CHCA
99637 SIIB Normal Valid 134.75 2,787 375,548.25 0.08 10:59:15 ACS CHCA
99626 SIIB Normal Valid 134.75 2,463 331,889.25 0.08 10:58:10 ACS BSFF
99625 SIIB Cross Valid 134.75 500 67,375.00 0.08 10:58:10 BSFF BSFF
99624 SIIB Cross Valid 134.75 2,655 357,761.25 0.08 10:58:10 BSFF BSFF
99623 SIIB Cross Valid 134.75 617 83,140.75 0.08 10:58:10 BSFF BSFF
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
Jalal (17-07-2013)