عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) -7- 2013
قطر عم ينلم بسرعة البرق البيموجية
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 145.97 | 526 | 143.25 | 150.00 | 3,809 | 143.25 | 0.00 | 150.00 | 2.76 | -1.31 | 26 | 56,029 |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 145.97 | 143.06 | 153.26 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99668 | QNBS | Normal | Valid | 150.00 | 2,000 | 300,000.00 | 2.76 | 11:07:19 | BSFF | GONE |
|
99667 | QNBS | Normal | Valid | 150.00 | 850 | 127,500.00 | 2.76 | 11:06:47 | BSFF | GONE |
|
99666 | QNBS | Normal | Valid | 150.00 | 450 | 67,500.00 | 2.76 | 11:06:47 | BSFF | IFC |
|
99665 | QNBS | Normal | Valid | 150.00 | 1,500 | 225,000.00 | 2.76 | 11:06:02 | BSFF | ACS |
|
99664 | QNBS | Normal | Valid | 150.00 | 200 | 30,000.00 | 2.76 | 11:06:02 | BSFF | AULA |
|
99663 | QNBS | Normal | Valid | 150.00 | 1,800 | 270,000.00 | 2.76 | 11:05:50 | BSFF | AULA |
|
99662 | QNBS | Normal | Valid | 148.00 | 2,000 | 296,000.00 | 1.39 | 11:05:49 | BSFF | CHCA |
|
99661 | QNBS | Cross | Valid | 146.25 | 200 | 29,250.00 | 0.19 | 11:05:49 | BSFF | BSFF |
|
99660 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 0.02 | 11:05:47 | BSFF | CHCA |
|
99659 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 5,000 | 716,250.00 | -1.86 | 11:04:38 | BSFF | CHCA |
|
99658 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 1,000 | 143,250.00 | -1.86 | 11:04:38 | BSFF | AULA |
|
99657 | QNBS | Cross | Valid | 143.25 | 2,505 | 358,841.25 | -1.86 | 11:04:38 | BSFF | BSFF |
|
99656 | QNBS | Cross | Valid | 143.25 | 1,367 | 195,822.75 | -1.86 | 11:04:38 | BSFF | BSFF |
|
99655 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 7,233 | 1,036,127.25 | -1.86 | 11:04:38 | BSFF | CHCA |
|
99654 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 2,619 | 375,171.75 | -1.86 | 11:04:38 | BSFF | CHCA |
|
99642 | QNBS | Cross | Valid | 143.25 | 3,305 | 473,441.25 | -1.86 | 10:59:57 | CHCA | CHCA |
|
99641 | QNBS | Cross | Valid | 143.25 | 1,695 | 242,808.75 | -1.86 | 10:59:57 | CHCA | CHCA |
|
99636 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 5,000 | 716,250.00 | -1.86 | 10:58:10 | GONE | CHCA |
|
99635 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 3,305 | 473,441.25 | -1.86 | 10:58:10 | GONE | CHCA |
|
99634 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 1,695 | 242,808.75 | -1.86 | 10:58:10 | GONE | IFC |
|
99633 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 550 | 78,787.50 | -1.86 | 10:58:10 | ACS | IFC |
|
99632 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 755 | 108,153.75 | -1.86 | 10:58:10 | BSFF | IFC |
|
99631 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 2,000 | 286,500.00 | -1.86 | 10:58:10 | CHCA | IFC |
|
99630 | QNBS | Cross | Valid | 143.25 | 3,000 | 429,750.00 | -1.86 | 10:58:10 | CHCA | CHCA |
|
99629 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 1,000 | 143,250.00 | -1.86 | 10:58:10 | DAMAN | CHCA |
|
99628 | QNBS | Normal | Valid | 143.25 | 1,000 | 143,250.00 | -1.86 | 10:58:10 | DAMAN | CHCA |
|
99627 | QNBS | Cross | Valid | 143.25 | 5,000 | 716,250.00 | -1.86 | 10:58:10 | CHCA | CHCA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 145.97 | 143.06 | 153.26 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | BSFF | 276 | 143.25 | DAMAN | 250 | 143.25 | | السعر | الحجم | الوسيط | 150.00 | 809 | GONE | 150.00 | 1,000 | IFC | 150.00 | 850 | GONE | 151.00 | 1,000 | AULA | 152.00 | 2,100 | BSFF | 153.00 | 2,000 | SOFS | 153.25 | 2,050 | GONE | 153.25 | 6,500 | ACS | 153.25 | 2,250 | BSFF | 153.25 | 2,600 | GONE | 153.25 | 300 | BSFF | 153.25 | 1,000 | AULA | 153.25 | 1,000 | AULA | 153.25 | 1,540 | GONE | 153.25 | 500 | ACS | 153.25 | 1,750 | GONE | 153.25 | 2,935 | ACS | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير