عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 15&16&17) - 7- 2013
كي لا ننسى
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 139.28 | 136.50 | 146.24 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
99618 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 1,859 | 269,555.00 | 4.11 | 12:50:45 | CHCA | BSFF |
|
99617 | QNBS | Normal | Valid | 145.00 | 3,141 | 455,445.00 | 4.11 | 12:50:28 | CHCA | BSFF |
|
99612 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,500 | 511,000.00 | 4.82 | 12:47:19 | CHCA | IFC |
|
99611 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:46:26 | CHCA | GONE |
|
99610 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:44:56 | CHCA | ACS |
|
99609 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,901 | 423,546.00 | 4.82 | 12:44:44 | ACS | IFC |
|
99607 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | SOFS |
|
99606 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 800 | 116,800.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE |
|
99605 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,099 | 890,454.00 | 4.82 | 12:42:03 | ACS | GONE |
|
99602 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 30,000 | 4,380,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | GONE | GONE |
|
99601 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,040 | 297,840.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE |
|
99600 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE |
|
99599 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 375 | 54,750.00 | 4.82 | 12:40:23 | BSFF | GONE |
|
99598 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,486 | 946,956.00 | 4.82 | 12:40:23 | CHCA | GONE |
|
99597 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 750 | 109,500.00 | 4.82 | 12:40:08 | CHCA | AULA |
|
99589 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,764 | 403,544.00 | 4.82 | 12:34:46 | CHCA | BSFF |
|
99588 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,700 | 248,200.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF |
|
99587 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 748 | 109,208.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF |
|
99586 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,360 | 198,560.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF |
|
99585 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,241 | 181,186.00 | 4.82 | 12:34:46 | BSFF | BSFF |
|
99584 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:28:06 | BSFF | BSFF |
|
99582 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 4,175 | 609,550.00 | 4.82 | 12:23:46 | BSFF | BSFF |
|
99581 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 12:23:12 | BSFF | SOFS |
|
99580 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 12:23:10 | BSFF | AULA |
|
99577 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 12:20:23 | BSFF | SOFS |
|
99572 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 11:53:43 | BSFF | ACS |
|
99571 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 11:49:57 | BSFF | GONE |
|
99568 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 60 | 8,760.00 | 4.82 | 11:33:07 | BSFF | BSFF |
|
99565 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:23:21 | BSFF | IFC |
|
99562 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 6,000 | 876,000.00 | 4.82 | 11:17:07 | BSFF | SOFS |
|
99557 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 9,856 | 1,438,976.00 | 4.82 | 11:05:59 | BSFF | BSFF |
|
99549 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,500 | 219,000.00 | 4.82 | 11:00:24 | BSFF | ACS |
|
99545 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 3,000 | 438,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | GONE |
|
99544 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,168 | 170,528.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA |
|
99543 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 10,000 | 1,460,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | CHCA |
|
99542 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 276 | 40,296.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA |
|
99541 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 676 | 98,696.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA |
|
99540 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 5,200 | 759,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA |
|
99539 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 5,000 | 730,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | ACS | CHCA |
|
99538 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 7,680 | 1,121,280.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | CHCA |
|
99537 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,000 | 292,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | SOFS |
|
99536 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 500 | 73,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS |
|
99535 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 2,500 | 365,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF |
|
99534 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 200 | 29,200.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | DAMAN |
|
99533 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,000 | 146,000.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | ACS |
|
99532 | QNBS | Normal | Valid | 146.00 | 1,120 | 163,520.00 | 4.82 | 10:59:52 | CHCA | BSFF |
|
99531 | QNBS | Cross | Valid | 146.00 | 1,880 | 274,480.00 | 4.82 | 10:59:52 | BSFF | BSFF |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير