عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2013, 01:00 PM
  #125
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 133.37 130.71 140.03
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99526 SIIB Normal Valid 137.00 591 80,967.00 2.72 12:57:09 ACS CHCA
99525 SIIB Normal Valid 137.00 250 34,250.00 2.72 12:57:09 ACS GONE
99524 SIIB Normal Valid 136.00 1,956 266,016.00 1.97 12:56:54 ACS AULA
99521 SIIB Normal Valid 136.00 249 33,864.00 1.97 12:54:31 ACS AULA
99520 SIIB Normal Valid 136.75 751 102,699.25 2.53 12:54:29 ACS CHCA
99517 SIIB Normal Valid 136.75 200 27,350.00 2.53 12:51:30 BSFF CHCA
99516 SIIB Cross Valid 133.50 170 22,695.00 0.1 12:50:57 GONE GONE
99510 SIIB Normal Valid 136.75 1,000 136,750.00 2.53 12:40:03 BSFF CHCA
99502 SIIB Normal Valid 137.00 30 4,110.00 2.72 12:24:36 BSFF GONE
99501 SIIB Normal Valid 137.25 258 35,410.50 2.91 12:19:47 BSFF CHCA
99500 SIIB Normal Valid 136.50 300 40,950.00 2.35 12:19:46 BSFF GONE
99498 SIIB Cross Valid 136.00 442 60,112.00 1.97 12:19:45 BSFF BSFF
99492 SIIB Normal Valid 133.00 2,478 329,574.00 -0.28 12:08:11 SOFS BSFF
99491 SIIB Cross Valid 133.00 187 24,871.00 -0.28 12:08:11 BSFF BSFF
99490 SIIB Normal Valid 133.50 500 66,750.00 0.1 12:08:10 GONE BSFF
99489 SIIB Cross Valid 134.00 120 16,080.00 0.47 12:08:08 BSFF BSFF
99486 SIIB Normal Valid 135.00 500 67,500.00 1.22 12:06:55 AULA BSFF
99484 SIIB Cross Valid 136.00 308 41,888.00 1.97 12:05:57 BSFF BSFF
99478 SIIB Normal Valid 136.00 1,000 136,000.00 1.97 12:03:28 AULA BSFF
99470 SIIB Cross Valid 136.00 863 117,368.00 1.97 11:50:56 BSFF BSFF
99469 SIIB Normal Valid 136.00 4,307 585,752.00 1.97 11:50:56 BSFF GONE
99467 SIIB Normal Valid 136.00 693 94,248.00 1.97 11:43:57 BSFF GONE
99466 SIIB Normal Valid 136.00 350 47,600.00 1.97 11:41:34 BSFF GONE
99464 SIIB Normal Valid 136.00 157 21,352.00 1.97 11:38:54 BSFF SOFS
99462 SIIB Normal Valid 136.00 500 68,000.00 1.97 11:36:39 AULA SOFS
99461 SIIB Normal Valid 136.00 1,500 204,000.00 1.97 11:34:45 BSFF SOFS
99460 SIIB Normal Valid 136.00 723 98,328.00 1.97 11:33:37 BSFF SOFS
99459 SIIB Cross Valid 136.00 382 51,952.00 1.97 11:33:37 BSFF BSFF
99458 SIIB Normal Valid 135.00 195 26,325.00 1.22 11:33:36 BSFF DAMAN
99457 SIIB Normal Valid 135.00 200 27,000.00 1.22 11:33:24 GONE DAMAN
99456 SIIB Normal Valid 135.00 1,605 216,675.00 1.22 11:33:24 SOFS DAMAN
99455 SIIB Normal Valid 135.00 2,000 270,000.00 1.22 11:33:09 SOFS DAMAN
99452 SIIB Cross Valid 135.00 750 101,250.00 1.22 11:26:47 SOFS SOFS
99426 SIIB Cross Valid 130.75 25,000 3,268,750.00 -1.96 11:10:59 BSFF BSFF
99425 SIIB Cross Valid 130.75 25,000 3,268,750.00 -1.96 11:10:59 BSFF BSFF
99424 SIIB Normal Valid 130.75 500 65,375.00 -1.96 11:10:59 BSFF GONE
99423 SIIB Cross Valid 130.75 14,332 1,873,909.00 -1.96 11:10:59 BSFF BSFF
99422 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:10:18 CHCA BSFF
99420 SIIB Cross Valid 130.75 8,000 1,046,000.00 -1.96 11:10:18 BSFF BSFF
99418 SIIB Cross Valid 130.75 668 87,341.00 -1.96 11:09:15 BSFF BSFF
99417 SIIB Cross Valid 130.75 550 71,912.50 -1.96 11:09:15 BSFF BSFF
99416 SIIB Normal Valid 130.75 5,007 654,665.25 -1.96 11:09:15 BSFF ACS
99415 SIIB Normal Valid 130.75 5,500 719,125.00 -1.96 11:09:15 BSFF IFC
99414 SIIB Cross Valid 130.75 13,275 1,735,706.25 -1.96 11:09:15 BSFF BSFF
99412 SIIB Normal Valid 130.75 225 29,418.75 -1.96 11:08:25 AULA BSFF
99410 SIIB Normal Valid 130.75 2,200 287,650.00 -1.96 11:07:11 GONE BSFF
99409 SIIB Normal Valid 130.75 300 39,225.00 -1.96 11:06:30 SOFS BSFF
99408 SIIB Normal Valid 130.75 1,000 130,750.00 -1.96 11:05:51 GONE BSFF
99405 SIIB Cross Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:05:10 BSFF BSFF
99404 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:04:57 DAMAN BSFF
99401 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:04:39 DAMAN BSFF
99400 SIIB Cross Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 11:04:14 BSFF BSFF
99398 SIIB Cross Valid 130.75 21,458 2,805,633.50 -1.96 11:01:45 BSFF BSFF
99397 SIIB Normal Valid 130.75 705 92,178.75 -1.96 11:01:32 DAMAN BSFF
99385 SIIB Normal Valid 130.75 2,837 370,937.75 -1.96 11:00:24 CHCA BSFF
99384 SIIB Normal Valid 130.75 17,163 2,244,062.25 -1.96 11:00:24 CHCA BSFF
99383 SIIB Cross Valid 130.75 7,837 1,024,687.75 -1.96 11:00:24 BSFF BSFF
99382 SIIB Normal Valid 130.75 6,000 784,500.00 -1.96 11:00:01 BSFF GONE
99381 SIIB Normal Valid 130.75 16,163 2,113,312.25 -1.96 11:00:01 BSFF GONE
99380 SIIB Cross Valid 130.75 337 44,062.75 -1.96 10:58:49 GONE GONE
99379 SIIB Normal Valid 130.75 613 80,149.75 -1.96 10:58:49 GONE CHCA
99350 SIIB Normal Valid 130.75 1,337 174,812.75 -1.96 10:57:07 BSFF CHCA
99349 SIIB Normal Valid 130.75 4,550 594,912.50 -1.96 10:57:07 BSFF CHCA
99348 SIIB Normal Valid 130.75 1,500 196,125.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99347 SIIB Normal Valid 130.75 2,613 341,649.75 -1.96 10:57:07 BSFF IFC
99346 SIIB Normal Valid 130.75 387 50,600.25 -1.96 10:57:07 BSFF IFC
99345 SIIB Cross Valid 130.75 9,613 1,256,899.75 -1.96 10:57:07 BSFF BSFF
99344 SIIB Cross Valid 130.75 5,387 704,350.25 -1.96 10:57:07 BSFF BSFF
99343 SIIB Normal Valid 130.75 2,550 333,412.50 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99342 SIIB Normal Valid 130.75 2,063 269,737.25 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99341 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99340 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99339 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99338 SIIB Normal Valid 130.75 7,937 1,037,762.75 -1.96 10:57:07 BSFF SOFS
99337 SIIB Normal Valid 130.75 2,063 269,737.25 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99336 SIIB Normal Valid 130.75 600 78,450.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99335 SIIB Normal Valid 130.75 10,000 1,307,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99334 SIIB Normal Valid 130.75 6,275 820,456.25 -1.96 10:57:07 SOFS GONE
99333 SIIB Normal Valid 130.75 2,000 261,500.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99332 SIIB Normal Valid 130.75 300 39,225.00 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99331 SIIB Normal Valid 130.75 2,190 286,342.50 -1.96 10:57:07 BSFF GONE
99330 SIIB Normal Valid 130.75 1,450 189,587.50 -1.96 10:57:07 SOFS GONE
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
abu mhd (15-07-2013), BROKER (15-07-2013)