عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2013, 11:48 AM
  #58
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي

لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 135.44 132.74 142.21
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
99454 QNBS Normal Valid 142.00 1,000 142,000.00 4.84 11:28:38 BSFF IFC
99451 QNBS Normal Valid 142.00 1,497 212,574.00 4.84 11:24:56 BSFF GONE
99450 QNBS Normal Valid 142.00 3,503 497,426.00 4.84 11:24:56 BSFF GONE
99447 QNBS Normal Valid 142.00 168 23,856.00 4.84 11:20:57 BSFF GONE
99446 QNBS Normal Valid 142.00 7,500 1,065,000.00 4.84 11:20:57 BSFF GONE
99445 QNBS Normal Valid 142.00 1,176 166,992.00 4.84 11:20:57 CHCA GONE
99444 QNBS Cross Valid 142.00 2,000 284,000.00 4.84 11:19:28 CHCA CHCA
99443 QNBS Normal Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:18:41 CHCA BSFF
99442 QNBS Normal Valid 142.00 177 25,134.00 4.84 11:17:17 CHCA BSFF
99441 QNBS Normal Valid 142.00 147 20,874.00 4.84 11:15:55 CHCA IFC
99440 QNBS Normal Valid 142.00 203 28,826.00 4.84 11:15:03 CHCA IFC
99439 QNBS Normal Valid 142.00 2,797 397,174.00 4.84 11:14:45 CHCA BSFF
99438 QNBS Cross Valid 142.00 1,853 263,126.00 4.84 11:14:45 BSFF BSFF
99437 QNBS Normal Valid 142.00 350 49,700.00 4.84 11:14:45 IFC BSFF
99435 QNBS Normal Valid 142.00 150 21,300.00 4.84 11:12:45 IFC BSFF
99434 QNBS Normal Valid 142.00 150 21,300.00 4.84 11:12:45 CHCA BSFF
99433 QNBS Normal Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:12:36 CHCA GONE
99431 QNBS Cross Valid 142.00 4,350 617,700.00 4.84 11:11:14 CHCA CHCA
99430 QNBS Normal Valid 142.00 350 49,700.00 4.84 11:11:14 AULA CHCA
99429 QNBS Normal Valid 142.00 2,300 326,600.00 4.84 11:11:14 GONE CHCA
99428 QNBS Cross Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:11:14 CHCA CHCA
99427 QNBS Normal Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:11:14 BSFF CHCA
99413 QNBS Normal Valid 142.00 1,500 213,000.00 4.84 11:08:30 BSFF ACS
99411 QNBS Cross Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:07:57 BSFF BSFF
99407 QNBS Normal Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:05:28 BSFF GONE
99406 QNBS Normal Valid 142.00 500 71,000.00 4.84 11:05:23 CHCA GONE
99403 QNBS Normal Valid 142.00 1,000 142,000.00 4.84 11:04:45 CHCA GONE
99402 QNBS Cross Valid 142.00 2,000 284,000.00 4.84 11:04:45 CHCA CHCA
99399 QNBS Normal Valid 142.00 450 63,900.00 4.84 11:02:23 BSFF AULA
99396 QNBS Normal Valid 142.00 1,550 220,100.00 4.84 11:01:25 BSFF AULA
99395 QNBS Normal Valid 142.00 1,710 242,820.00 4.84 11:01:25 BSFF ACS
99394 QNBS Normal Valid 142.00 2,000 284,000.00 4.84 11:01:25 BSFF AULA
99393 QNBS Normal Valid 142.00 1,100 156,200.00 4.84 11:01:25 BSFF DAMAN
99392 QNBS Normal Valid 142.00 520 73,840.00 4.84 11:01:25 BSFF SOFS
99391 QNBS Normal Valid 142.00 4,000 568,000.00 4.84 11:01:25 BSFF ACS
99390 QNBS Normal Valid 142.00 6,730 955,660.00 4.84 11:01:25 BSFF GONE
99389 QNBS Cross Valid 141.50 5,450 771,175.00 4.47 11:01:24 BSFF BSFF
99388 QNBS Cross Valid 141.00 5,000 705,000.00 4.11 11:01:24 BSFF BSFF
99387 QNBS Cross Valid 140.50 5,000 702,500.00 3.74 11:01:24 BSFF BSFF
99386 QNBS Normal Valid 140.00 4,000 560,000.00 3.37 11:01:23 BSFF AULA
99378 QNBS Cross Valid 137.00 7,920 1,085,040.00 1.15 10:58:09 BSFF BSFF
99377 QNBS Normal Valid 135.00 2,750 371,250.00 -0.32 10:57:31 CHCA BSFF
99376 QNBS Normal Valid 134.50 387 52,051.50 -0.69 10:57:07 BSFF SOFS
99375 QNBS Normal Valid 134.50 613 82,448.50 -0.69 10:57:07 BSFF SOFS
99374 QNBS Normal Valid 134.50 1,387 186,551.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99373 QNBS Normal Valid 134.50 613 82,448.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99372 QNBS Normal Valid 134.50 1,387 186,551.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99371 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99370 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99369 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99368 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99367 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99366 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99365 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99364 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99363 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99362 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99361 QNBS Normal Valid 134.50 613 82,448.50 -0.69 10:57:07 BSFF GONE
99360 QNBS Normal Valid 134.50 1,387 186,551.50 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99359 QNBS Normal Valid 134.50 1,313 176,598.50 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99358 QNBS Normal Valid 134.50 687 92,401.50 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99357 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99356 QNBS Normal Valid 134.50 2,000 269,000.00 -0.69 10:57:07 BSFF ACS
99355 QNBS Normal Valid 134.50 313 42,098.50 -0.69 10:57:07 GONE ACS
99354 QNBS Normal Valid 134.50 687 92,401.50 -0.69 10:57:07 GONE AULA
99353 QNBS Normal Valid 134.50 240 32,280.00 -0.69 10:57:07 GONE AULA
99352 QNBS Normal Valid 134.50 1,060 142,570.00 -0.69 10:57:07 GONE IFC
99351 QNBS Normal Valid 134.50 1,440 193,680.00 -0.69 10:57:07 BSFF IFC
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (15-07-2013)