عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 143.50 | 140.63 | 150.67 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
98236 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 2,092 | 314,846.00 | 4.88 | 12:11:12 | SOFS | AULA |
|
98235 | ARBS | Cross | Valid | 150.50 | 2,500 | 376,250.00 | 4.88 | 12:09:41 | SOFS | SOFS |
|
98228 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 375 | 56,437.50 | 4.88 | 11:46:27 | SOFS | BSFF |
|
98217 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 400 | 60,200.00 | 4.88 | 11:32:21 | SOFS | BSFF |
|
98214 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 902 | 135,751.00 | 4.88 | 11:25:00 | SOFS | BSFF |
|
98207 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 935 | 140,717.50 | 4.88 | 11:16:21 | SOFS | GONE |
|
98169 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 370 | 55,685.00 | 4.88 | 10:58:08 | SOFS | AULA |
|
98168 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 2,000 | 301,000.00 | 4.88 | 10:58:08 | SOFS | AULA |
|
98167 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 426 | 64,113.00 | 4.88 | 10:58:08 | SOFS | IFC |
|
98166 | ARBS | Normal | Valid | 150.50 | 574 | 86,387.00 | 4.88 | 10:58:08 | BSFF | IFC |
|
98165 | ARBS | Cross | Valid | 150.50 | 1,421 | 213,860.50 | 4.88 | 10:58:08 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 143.50 | 140.63 | 150.67 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | IFC | 250 | 143.50 | | السعر | الحجم | الوسيط | 150.50 | 2,500 | AULA | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير