عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2013, 12:00 PM
  #86
economic opinion
عضوية مميزة
 الصورة الرمزية economic opinion
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 145.75 142.84 153.03
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
97796 SIIB Normal Valid 144.00 117 16,848.00 -1.2 11:55:22 GONE BSFF
97795 SIIB Normal Valid 144.00 2,000 288,000.00 -1.2 11:55:22 IFC BSFF
97794 SIIB Normal Valid 144.25 2,783 401,447.75 -1.03 11:55:21 ACS BSFF
97793 SIIB Normal Valid 145.00 100 14,500.00 -0.51 11:55:20 IFC BSFF
97792 SIIB Normal Valid 144.25 217 31,302.25 -1.03 11:54:42 ACS BSFF
97791 SIIB Normal Valid 144.50 300 43,350.00 -0.86 11:54:39 GONE BSFF
97790 SIIB Normal Valid 145.00 1,000 145,000.00 -0.51 11:54:27 ACS BSFF
97789 SIIB Cross Valid 145.00 68 9,860.00 -0.51 11:54:27 BSFF BSFF
97788 SIIB Normal Valid 145.00 415 60,175.00 -0.51 11:54:27 GONE BSFF
97787 SIIB Normal Valid 145.00 35 5,075.00 -0.51 11:53:59 GONE BSFF
97786 SIIB Normal Valid 146.00 2,000 292,000.00 0.17 11:53:57 AULA BSFF
97785 SIIB Normal Valid 146.25 165 24,131.25 0.34 11:53:56 DAMAN BSFF
97784 SIIB Cross Valid 146.50 800 117,200.00 0.51 11:53:55 BSFF BSFF
97781 SIIB Normal Valid 148.00 300 44,400.00 1.54 11:51:48 GONE CHCA
97776 SIIB Normal Valid 148.00 499 73,852.00 1.54 11:48:26 BSFF CHCA
97772 SIIB Normal Valid 146.00 100 14,600.00 0.17 11:45:06 BSFF GONE
97768 SIIB Normal Valid 150.00 228 34,200.00 2.92 11:27:57 BSFF SOFS
97764 SIIB Cross Valid 143.50 5,883 844,210.50 -1.54 11:26:22 BSFF BSFF
97763 SIIB Normal Valid 143.50 2,000 287,000.00 -1.54 11:26:22 ACS BSFF
97762 SIIB Normal Valid 144.00 1,380 198,720.00 -1.2 11:26:21 SOFS BSFF
97761 SIIB Normal Valid 144.00 237 34,128.00 -1.2 11:26:21 GONE BSFF
97756 SIIB Normal Valid 150.00 449 67,350.00 2.92 11:21:06 BSFF SOFS
97755 SIIB Normal Valid 150.00 1,051 157,650.00 2.92 11:21:06 BSFF CHCA
97754 SIIB Normal Valid 150.00 1,565 234,750.00 2.92 11:20:45 SOFS CHCA
97727 SIIB Normal Valid 149.50 300 44,850.00 2.57 11:09:31 BSFF GONE
97714 SIIB Normal Valid 143.00 200 28,600.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97713 SIIB Cross Valid 143.00 400 57,200.00 -1.89 11:04:35 BSFF BSFF
97712 SIIB Normal Valid 143.00 2,962 423,566.00 -1.89 11:04:35 BSFF AULA
97711 SIIB Cross Valid 143.00 3,787 541,541.00 -1.89 11:04:35 BSFF BSFF
97710 SIIB Normal Valid 143.00 2,000 286,000.00 -1.89 11:04:35 BSFF CHCA
97709 SIIB Cross Valid 143.00 6,000 858,000.00 -1.89 11:04:35 BSFF BSFF
97708 SIIB Cross Valid 143.00 2,750 393,250.00 -1.89 11:04:35 BSFF BSFF
97707 SIIB Cross Valid 143.00 1,526 218,218.00 -1.89 11:04:35 BSFF BSFF
97706 SIIB Normal Valid 143.00 1,000 143,000.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97705 SIIB Normal Valid 143.00 400 57,200.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97704 SIIB Normal Valid 143.00 4,532 648,076.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97703 SIIB Normal Valid 143.00 2,650 378,950.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97702 SIIB Normal Valid 143.00 8,404 1,201,772.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97701 SIIB Normal Valid 143.00 300 42,900.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97700 SIIB Normal Valid 143.00 200 28,600.00 -1.89 11:04:35 BSFF AULA
97699 SIIB Normal Valid 143.00 1,990 284,570.00 -1.89 11:04:35 BSFF GONE
97697 SIIB Normal Valid 143.00 160 22,880.00 -1.89 11:02:29 DAMAN GONE
97695 SIIB Cross Valid 143.00 820 117,260.00 -1.89 11:02:04 GONE GONE
97694 SIIB Normal Valid 143.00 700 100,100.00 -1.89 11:01:33 ACS GONE
97693 SIIB Normal Valid 143.00 684 97,812.00 -1.89 10:59:59 BSFF GONE
97692 SIIB Normal Valid 143.00 1,231 176,033.00 -1.89 10:59:59 BSFF AULA
97691 SIIB Normal Valid 143.00 1,614 230,802.00 -1.89 10:59:59 BSFF AULA
97690 SIIB Cross Valid 143.00 243 34,749.00 -1.89 10:59:59 BSFF BSFF
97689 SIIB Normal Valid 143.00 1,846 263,978.00 -1.89 10:59:59 BSFF CHCA
97656 SIIB Normal Valid 143.00 1,000 143,000.00 -1.89 10:57:08 BSFF CHCA
97655 SIIB Normal Valid 143.00 1,354 193,622.00 -1.89 10:57:08 ACS CHCA
97654 SIIB Normal Valid 143.00 3,646 521,378.00 -1.89 10:57:08 ACS GONE
97653 SIIB Normal Valid 143.00 2,000 286,000.00 -1.89 10:57:08 DAMAN GONE
97652 SIIB Cross Valid 143.00 350 50,050.00 -1.89 10:57:08 GONE GONE
97651 SIIB Cross Valid 143.00 900 128,700.00 -1.89 10:57:08 GONE GONE
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير
economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (05-06-2013)