عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
| سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 114.25 | 11,000 | 119.75 | 0.00 | 0 | 119.75 | 0.00 | 119.75 | 4.81 | 4.81 | 24 | 33,747 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 114.25 | 111.97 | 119.96 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
96409 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 1,000 | 119,750.00 | 4.81 | 11:01:28 | BSFF | BSFF |
|
96408 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 2,388 | 285,963.00 | 4.81 | 11:01:28 | BSFF | ACS |
|
96407 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 1,000 | 119,750.00 | 4.81 | 11:01:07 | ACS | ACS |
|
96406 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 6,612 | 791,787.00 | 4.81 | 10:58:32 | BSFF | ACS |
|
96400 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 2,000 | 239,500.00 | 4.81 | 10:56:41 | BSFF | BSFF |
|
96399 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 1,388 | 166,213.00 | 4.81 | 10:56:41 | BSFF | BSFF |
|
96398 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 1,035 | 123,941.25 | 4.81 | 10:56:41 | ACS | BSFF |
|
96397 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 577 | 69,095.75 | 4.81 | 10:56:41 | ACS | BSFF |
|
96396 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 893 | 106,936.75 | 4.81 | 10:56:41 | ACS | BSFF |
|
96395 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 2,107 | 252,313.25 | 4.81 | 10:56:41 | ACS | BSFF |
|
96394 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 393 | 47,061.75 | 4.81 | 10:56:41 | ACS | BSFF |
|
96393 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 2,500 | 299,375.00 | 4.81 | 10:56:41 | CHCA | BSFF |
|
96392 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 107 | 12,813.25 | 4.81 | 10:56:41 | SOFS | BSFF |
|
96391 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 174 | 20,836.50 | 4.81 | 10:56:41 | SOFS | BSFF |
|
96390 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 1,658 | 198,545.50 | 4.81 | 10:56:41 | BSFF | BSFF |
|
96389 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 1,168 | 139,868.00 | 4.81 | 10:56:41 | BSFF | BSFF |
|
96388 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 3,000 | 359,250.00 | 4.81 | 10:56:41 | BSFF | BSFF |
|
96387 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 1,832 | 219,382.00 | 4.81 | 10:56:41 | BSFF | BSFF |
|
96386 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 1,168 | 139,868.00 | 4.81 | 10:56:41 | SOFS | BSFF |
|
96382 | SIIB | Cross | Valid | 119.75 | 247 | 29,578.25 | 4.81 | 10:56:40 | SOFS | SOFS |
|
96381 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 753 | 90,171.75 | 4.81 | 10:56:40 | AULA | SOFS |
|
96380 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 247 | 29,578.25 | 4.81 | 10:56:40 | AULA | BSFF |
|
96379 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 1,375 | 164,656.25 | 4.81 | 10:56:40 | CHCA | BSFF |
|
96378 | SIIB | Normal | Valid | 119.75 | 125 | 14,968.75 | 4.81 | 10:56:40 | CHCA | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 114.25 | 111.97 | 119.96 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الوسيط | شرط خاص | الحجم | السعر | | الوسيط | الحجم | السعر | BSFF | 6,612 | 119.75 | SOFS | 4,388 | 119.75 | ACS | 5,000 | 115.00 | BSFF | 375 | 115.00 | BSFF | 3,000 | 113.00 | BSFF | 20,000 | 113.00 | ACS | 3,000 | 112.50 | BSFF | 15,000 | 112.25 | DAMAN | 3,000 | 112.00 | ACS | 4,000 | 112.00 | | | السعر | الحجم | شرط خاص | الوسيط | |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 14/05/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 50,447 | 5,798,323.25 | 32 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 50,447 | 5,798,323.25 | 32 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير