عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
وبهمّه هامورنا البيموجي الاسلامي سبق قطر
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 107.03 | 6,669 | 105.00 | 105.25 | 4,500 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | -1.90 | -1.89 | 53 | 119,562 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 107.03 | 104.89 | 112.38 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
96130 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,331 | 244,755.00 | -1.9 | 11:53:56 | GONE | CHCA |
|
96129 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,669 | 280,245.00 | -1.9 | 11:53:47 | GONE | CHCA |
|
96128 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,331 | 244,755.00 | -1.9 | 11:53:33 | GONE | BSFF |
|
96127 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 7,431 | 780,255.00 | -1.9 | 11:53:20 | BSFF | BSFF |
|
96126 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 614 | 64,470.00 | -1.9 | 11:51:41 | BSFF | ACS |
|
96125 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 11,955 | 1,255,275.00 | -1.9 | 11:48:21 | BSFF | AULA |
|
96124 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,045 | 214,725.00 | -1.9 | 11:46:57 | GONE | AULA |
|
96122 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 29 | 3,045.00 | -1.9 | 11:44:14 | GONE | GONE |
|
96121 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 426 | 44,730.00 | -1.9 | 11:43:52 | GONE | IFC |
|
96120 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 969 | 101,745.00 | -1.9 | 11:43:33 | CHCA | IFC |
|
96119 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 915 | 96,075.00 | -1.9 | 11:43:33 | BSFF | IFC |
|
96118 | SIIB | Normal | Valid | 105.25 | 2,145 | 225,761.25 | -1.66 | 11:41:25 | GONE | IFC |
|
96117 | SIIB | Normal | Valid | 105.25 | 355 | 37,363.75 | -1.66 | 11:40:58 | GONE | BSFF |
|
96116 | SIIB | Cross | Valid | 105.25 | 1,000 | 105,250.00 | -1.66 | 11:39:49 | GONE | GONE |
|
96113 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 4,000 | 420,000.00 | -1.9 | 11:35:48 | BSFF | BSFF |
|
96108 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 3,500 | 367,500.00 | -1.9 | 11:33:26 | BSFF | BSFF |
|
96106 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 250 | 26,250.00 | -1.9 | 11:33:02 | BSFF | AULA |
|
96105 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 170 | 17,850.00 | -1.9 | 11:32:39 | BSFF | BSFF |
|
96104 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,165 | 122,325.00 | -1.9 | 11:32:39 | BSFF | IFC |
|
96102 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 334 | 35,070.00 | -1.9 | 11:31:11 | GONE | BSFF |
|
96097 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 451 | 47,355.00 | -1.9 | 11:27:06 | GONE | SOFS |
|
96096 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 549 | 57,645.00 | -1.9 | 11:27:06 | BSFF | SOFS |
|
96093 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 391 | 41,055.00 | -1.9 | 11:24:52 | BSFF | AULA |
|
96092 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 109 | 11,445.00 | -1.9 | 11:24:36 | BSFF | AULA |
|
96090 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,500 | 157,500.00 | -1.9 | 11:23:38 | BSFF | CHCA |
|
96089 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 600 | 63,000.00 | -1.9 | 11:23:22 | BSFF | GONE |
|
96088 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,063 | 111,615.00 | -1.9 | 11:22:27 | BSFF | CHCA |
|
96087 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,961 | 205,905.00 | -1.9 | 11:22:27 | SOFS | CHCA |
|
96084 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 404 | 42,420.00 | -1.9 | 11:18:15 | SOFS | GONE |
|
96067 | SIIB | Normal | Valid | 106.75 | 92 | 9,821.00 | -0.26 | 11:04:17 | SOFS | GONE |
|
96064 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,500 | 262,500.00 | -1.9 | 11:02:40 | BSFF | AULA |
|
96063 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,700 | 178,500.00 | -1.9 | 11:02:16 | BSFF | GONE |
|
96062 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 725 | 76,125.00 | -1.9 | 11:02:16 | BSFF | SOFS |
|
96061 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,500 | 262,500.00 | -1.9 | 11:02:16 | BSFF | AULA |
|
96060 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 500 | 52,500.00 | -1.9 | 11:00:50 | DAMAN | AULA |
|
96059 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,000 | 105,000.00 | -1.9 | 11:00:19 | DAMAN | AULA |
|
96058 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,000 | 105,000.00 | -1.9 | 11:00:06 | GONE | AULA |
|
96057 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 4,000 | 420,000.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | GONE |
|
96056 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 4,500 | 472,500.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | BSFF |
|
96055 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,000 | 105,000.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | AULA |
|
96054 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 1,681 | 176,505.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | AULA |
|
96053 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 225 | 23,625.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | AULA |
|
96052 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 2,000 | 210,000.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | BSFF |
|
96051 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,500 | 262,500.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | AULA |
|
96050 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 4,063 | 426,615.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | GONE |
|
96049 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 229 | 24,045.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | AULA |
|
96048 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 2,273 | 238,665.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | GONE |
|
96047 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 12,000 | 1,260,000.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | CHCA |
|
96046 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 6,800 | 714,000.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | CHCA |
|
96045 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 4,500 | 472,500.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | AULA |
|
96044 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 500 | 52,500.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | BSFF |
|
96043 | SIIB | Cross | Valid | 105.00 | 7,000 | 735,000.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | BSFF |
|
96042 | SIIB | Normal | Valid | 105.00 | 4,612 | 484,260.00 | -1.9 | 10:58:53 | BSFF | GONE |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 07/05/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 244,468 | 24,802,839.50 | 105 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 244,468 | 24,802,839.50 | 105 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير