عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 72.38 | 1,790 | 74.00 | 75.00 | 3,500 | 73.00 | 0.00 | 74.00 | 2.24 | 2.20 | 22 | 22,815 |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 72.38 | 71.66 | 75.99 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94506 | QNBS | Normal | Valid | 74.00 | 8,210 | 607,540.00 | 2.24 | 12:34:44 | BSFF | GONE |
|
94505 | QNBS | Normal | Valid | 74.25 | 500 | 37,125.00 | 2.58 | 12:34:43 | CHCA | GONE |
|
94504 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 120 | 8,940.00 | 2.93 | 12:34:36 | CHCA | GONE |
|
94502 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 380 | 28,310.00 | 2.93 | 12:31:52 | CHCA | GONE |
|
94500 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 620 | 46,190.00 | 2.93 | 12:30:23 | CHCA | GONE |
|
94499 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 540 | 40,230.00 | 2.93 | 12:29:14 | CHCA | AULA |
|
94492 | QNBS | Normal | Valid | 74.75 | 1,170 | 87,457.50 | 3.27 | 12:14:08 | CHCA | GONE |
|
94491 | QNBS | Normal | Valid | 74.75 | 830 | 62,042.50 | 3.27 | 12:11:26 | CHCA | GONE |
|
94490 | QNBS | Normal | Valid | 74.75 | 180 | 13,455.00 | 3.27 | 12:11:04 | CHCA | GONE |
|
94489 | QNBS | Normal | Valid | 74.75 | 500 | 37,375.00 | 3.27 | 12:11:04 | CHCA | AULA |
|
94488 | QNBS | Normal | Valid | 74.75 | 1,000 | 74,750.00 | 3.27 | 12:11:04 | CHCA | SOFS |
|
94487 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 320 | 23,840.00 | 2.93 | 12:11:04 | CHCA | GONE |
|
94485 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 1,000 | 74,500.00 | 2.93 | 12:10:10 | CHCA | GONE |
|
94484 | QNBS | Normal | Valid | 74.50 | 480 | 35,760.00 | 2.93 | 12:09:52 | CHCA | GONE |
|
94483 | QNBS | Normal | Valid | 73.50 | 340 | 24,990.00 | 1.55 | 11:53:01 | SOFS | BSFF |
|
94482 | QNBS | Normal | Valid | 74.00 | 160 | 11,840.00 | 2.24 | 11:53:00 | CHCA | BSFF |
|
94472 | QNBS | Normal | Valid | 74.00 | 140 | 10,360.00 | 2.24 | 11:10:20 | CHCA | GONE |
|
94471 | QNBS | Normal | Valid | 74.00 | 100 | 7,400.00 | 2.24 | 11:09:22 | CHCA | BSFF |
|
94470 | QNBS | Normal | Valid | 73.75 | 1,600 | 118,000.00 | 1.89 | 11:02:22 | CHCA | GONE |
|
94467 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 325 | 23,725.00 | 0.86 | 10:59:42 | GONE | BSFF |
|
94466 | QNBS | Cross | Valid | 73.00 | 3,800 | 277,400.00 | 0.86 | 10:59:42 | BSFF | BSFF |
|
94465 | QNBS | Normal | Valid | 73.00 | 500 | 36,500.00 | 0.86 | 10:59:42 | SOFS | BSFF |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 19/03/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 41,795 | 3,301,274.50 | 44 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 41,795 | 3,301,274.50 | 44 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير