عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.17 | 2,151 | 83.00 | 84.00 | 750 | 81.50 | 0.00 | 83.00 | 2.25 | 1.45 | 18 | 18,201 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.17 | 80.36 | 85.22 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94455 | SIIB | Normal | Valid | 83.00 | 150 | 12,450.00 | 2.25 | 12:53:33 | DAMAN | BSFF |
|
94446 | SIIB | Normal | Valid | 83.00 | 499 | 41,417.00 | 2.25 | 12:35:20 | DAMAN | SOFS |
|
94443 | SIIB | Normal | Valid | 83.00 | 200 | 16,600.00 | 2.25 | 12:29:36 | DAMAN | BSFF |
|
94438 | SIIB | Cross | Valid | 82.75 | 220 | 18,205.00 | 1.95 | 12:22:05 | BSFF | BSFF |
|
94434 | SIIB | Normal | Valid | 82.75 | 1,892 | 156,563.00 | 1.95 | 12:10:14 | BSFF | GONE |
|
94420 | SIIB | Normal | Valid | 82.75 | 30 | 2,482.50 | 1.95 | 11:52:47 | BSFF | SOFS |
|
94417 | SIIB | Cross | Valid | 82.00 | 304 | 24,928.00 | 1.02 | 11:40:14 | GONE | GONE |
|
94416 | SIIB | Normal | Valid | 82.25 | 400 | 32,900.00 | 1.33 | 11:40:12 | CHCA | GONE |
|
94415 | SIIB | Normal | Valid | 82.25 | 296 | 24,346.00 | 1.33 | 11:40:12 | BSFF | GONE |
|
94413 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 10 | 820.00 | 1.02 | 11:38:23 | GONE | BSFF |
|
94411 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 2,000 | 164,500.00 | 1.33 | 11:37:02 | CHCA | CHCA |
|
94410 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 2,000 | 164,500.00 | 1.33 | 11:31:29 | CHCA | CHCA |
|
94407 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 2,000 | 164,500.00 | 1.33 | 11:25:58 | CHCA | CHCA |
|
94406 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 1,000 | 82,250.00 | 1.33 | 11:25:58 | CHCA | CHCA |
|
94403 | SIIB | Cross | Valid | 84.00 | 1,000 | 84,000.00 | 3.49 | 11:20:33 | CHCA | CHCA |
|
94386 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 3,000 | 246,000.00 | 1.02 | 10:55:45 | BSFF | DAMAN |
|
94385 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 3,000 | 246,000.00 | 1.02 | 10:55:45 | BSFF | DAMAN |
|
94384 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 200 | 16,300.00 | 0.41 | 10:55:43 | BSFF | BSFF |
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 18/03/2013 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 173,011 | 15,093,674.00 | 74 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 173,011 | 15,093,674.00 | 74 | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير