عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 71.48 | 0 | 0.00 | 71.00 | 528 | 71.25 | 0.00 | 71.00 | -0.67 | -0.66 | 21 | 32,510 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 71.48 | 70.77 | 75.05 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94304 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 222 | 15,762.00 | -0.67 | 12:53:58 | GONE | CHCA |
|
94292 | QNBS | Cross | Valid | 71.00 | 3,778 | 268,238.00 | -0.67 | 12:45:34 | GONE | GONE |
|
94291 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 122 | 8,662.00 | -0.67 | 12:44:49 | CHCA | GONE |
|
94286 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 378 | 26,838.00 | -0.67 | 12:39:15 | CHCA | AULA |
|
94285 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 122 | 8,662.00 | -0.67 | 12:39:15 | GONE | AULA |
|
94282 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 500 | 35,500.00 | -0.67 | 12:29:09 | GONE | AULA |
|
94281 | QNBS | Cross | Valid | 71.00 | 1,278 | 90,738.00 | -0.67 | 12:27:54 | GONE | GONE |
|
94280 | QNBS | Cross | Valid | 71.00 | 722 | 51,262.00 | -0.67 | 12:27:54 | GONE | GONE |
|
94278 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 1,095 | 77,745.00 | -0.67 | 12:13:16 | GONE | AULA |
|
94277 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 1,183 | 83,993.00 | -0.67 | 12:13:06 | GONE | AULA |
|
94272 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 10,000 | 710,000.00 | -0.67 | 12:08:07 | GONE | BSFF |
|
94271 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 685 | 48,635.00 | -0.67 | 12:08:07 | GONE | BSFF |
|
94270 | QNBS | Cross | Valid | 71.00 | 425 | 30,175.00 | -0.67 | 12:03:57 | GONE | GONE |
|
94269 | QNBS | Cross | Valid | 71.00 | 5,890 | 418,190.00 | -0.67 | 12:03:57 | GONE | GONE |
|
94260 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 700 | 49,700.00 | -0.67 | 11:06:09 | AULA | GONE |
|
94259 | QNBS | Cross | Valid | 71.25 | 410 | 29,212.50 | -0.32 | 11:06:07 | GONE | GONE |
|
94258 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 1,000 | 71,000.00 | -0.67 | 11:04:44 | CHCA | BSFF |
|
94257 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 1,000 | 71,000.00 | -0.67 | 11:04:44 | CHCA | BSFF |
|
94256 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 1,500 | 106,500.00 | -0.67 | 11:04:44 | CHCA | BSFF |
|
94255 | QNBS | Normal | Valid | 71.00 | 500 | 35,500.00 | -0.67 | 11:04:44 | SOFS | BSFF |
|
94254 | QNBS | Normal | Valid | 71.25 | 1,000 | 71,250.00 | -0.32 | 11:04:38 | IFC | BSFF |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 11/03/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 94,943 | 8,776,482.50 | 52 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 94,943 | 8,776,482.50 | 52 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير