عرض مشاركة واحدة
قديم 26-02-2013, 01:56 PM
  #221
فهد
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: سورية
المشاركات: 13,453
شكراً: 6,845
تم شكره 18,150 مرة في 8,106 مشاركة
افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 81.54 80.73 85.61
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
94094 SIIB Normal Valid 81.00 5,000 405,000.00 -0.66 12:53:50 GONE CHCA
94093 SIIB Normal Valid 81.25 500 40,625.00 -0.36 12:53:09 GONE DAMAN
94092 SIIB Normal Valid 81.50 153 12,469.50 -0.05 12:48:26 GONE DAMAN
94091 SIIB Normal Valid 81.50 347 28,280.50 -0.05 12:47:34 GONE CHCA
94085 SIIB Normal Valid 81.25 500 40,625.00 -0.36 12:43:02 CHCA DAMAN
94082 SIIB Normal Valid 81.00 650 52,650.00 -0.66 12:31:03 GONE BSFF
94081 SIIB Normal Valid 81.00 850 68,850.00 -0.66 12:31:03 GONE BSFF
94080 SIIB Normal Valid 81.50 1,653 134,719.50 -0.05 12:20:06 GONE CHCA
94079 SIIB Normal Valid 81.75 1,000 81,750.00 0.26 12:16:37 SOFS BSFF
94075 SIIB Cross Valid 81.50 1,347 109,780.50 -0.05 11:47:28 GONE GONE
94074 SIIB Normal Valid 81.75 103 8,420.25 0.26 11:47:27 IFC GONE
94071 SIIB Normal Valid 82.00 2,230 182,860.00 0.56 11:28:39 BSFF DAMAN
94057 SIIB Normal Valid 81.75 1,397 114,204.75 0.26 10:59:27 IFC ACS
94056 SIIB Normal Valid 81.75 731 59,759.25 0.26 10:59:27 BSFF ACS
94055 SIIB Cross Valid 81.75 305 24,933.75 0.26 10:59:27 BSFF BSFF
94054 SIIB Cross Valid 81.75 304 24,852.00 0.26 10:59:27 BSFF BSFF
فهد غير متواجد حالياً