عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.64 | 1,649 | 81.25 | 82.00 | 1,307 | 81.00 | 0.00 | 81.25 | -0.48 | -0.12 | 18 | 12,670 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.64 | 80.83 | 85.72 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94051 | SIIB | Normal | Valid | 81.25 | 580 | 47,125.00 | -0.48 | 12:59:00 | GONE | BSFF |
|
94049 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 600 | 49,200.00 | 0.44 | 12:57:38 | GONE | CHCA |
|
94039 | SIIB | Cross | Valid | 81.25 | 3,488 | 283,400.00 | -0.48 | 12:37:17 | GONE | GONE |
|
94037 | SIIB | Cross | Valid | 81.25 | 283 | 22,993.75 | -0.48 | 12:33:04 | GONE | GONE |
|
94036 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 93 | 7,626.00 | 0.44 | 12:29:15 | GONE | CHCA |
|
94035 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 87 | 7,090.50 | -0.17 | 12:28:41 | GONE | GONE |
|
94034 | SIIB | Normal | Valid | 81.50 | 1,030 | 83,945.00 | -0.17 | 12:28:10 | BSFF | GONE |
|
94033 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 383 | 31,214.50 | -0.17 | 12:28:10 | GONE | GONE |
|
94032 | SIIB | Normal | Valid | 82.50 | 400 | 33,000.00 | 1.05 | 12:24:38 | DAMAN | CHCA |
|
94030 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 617 | 50,285.50 | -0.17 | 12:20:30 | GONE | GONE |
|
94027 | SIIB | Normal | Valid | 82.75 | 1,000 | 82,750.00 | 1.36 | 12:06:15 | BSFF | CHCA |
|
94022 | SIIB | Normal | Valid | 82.50 | 150 | 12,375.00 | 1.05 | 11:48:52 | DAMAN | BSFF |
|
94012 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 645 | 52,890.00 | 0.44 | 11:08:22 | DAMAN | BSFF |
|
94011 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 800 | 65,600.00 | 0.44 | 11:05:29 | DAMAN | BSFF |
|
94004 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 14 | 1,134.00 | -0.78 | 10:55:41 | BSFF | IFC |
|
94003 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 1,900 | 153,900.00 | -0.78 | 10:55:41 | BSFF | CHCA |
|
94002 | SIIB | Cross | Valid | 81.00 | 100 | 8,100.00 | -0.78 | 10:55:40 | CHCA | CHCA |
|
94001 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 500 | 40,500.00 | -0.78 | 10:55:40 | GONE | CHCA |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 97.25 | 50 | 96.50 | 97.25 | 50 | 96.50 | 0.00 | 96.50 | -0.77 | -0.48 | 5 | 4,490 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ARBS | 97.25 | 96.28 | 102.11 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94050 | ARBS | Normal | Valid | 96.50 | 255 | 24,607.50 | -0.77 | 12:57:58 | GONE | CHCA |
|
94031 | ARBS | Cross | Valid | 97.00 | 2,040 | 197,880.00 | -0.26 | 12:22:40 | GONE | GONE |
|
94023 | ARBS | Normal | Valid | 97.00 | 500 | 48,500.00 | -0.26 | 12:04:30 | SOFS | GONE |
|
94020 | ARBS | Normal | Valid | 96.50 | 550 | 53,075.00 | -0.77 | 11:35:21 | GONE | AULA |
|
94019 | ARBS | Cross | Valid | 96.50 | 1,145 | 110,492.50 | -0.77 | 11:35:21 | GONE | GONE |
IBTF | بنك عوده سورية | نظامي | 90.62 | 1,300 | 91.00 | 93.00 | 1,000 | 93.00 | 0.00 | 91.50 | 0.97 | 1.25 | 2 | 6,000 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 101.30 | 99.28 | 106.36 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94052 | IBTF | Normal | Valid | 100.00 | 914 | 91,400.00 | -1.28 | 12:59:35 | GONE | BSFF |
|
94048 | IBTF | Normal | Valid | 101.00 | 1,300 | 131,300.00 | -0.3 | 12:57:20 | SOFS | BSFF |
|
94042 | IBTF | Normal | Valid | 101.50 | 4,000 | 406,000.00 | 0.2 | 12:41:54 | GONE | BSFF |
|
94041 | IBTF | Normal | Valid | 102.00 | 2,000 | 204,000.00 | 0.69 | 12:41:52 | GONE | BSFF |
|
94029 | IBTF | Normal | Valid | 102.00 | 1,200 | 122,400.00 | 0.69 | 12:17:13 | SOFS | BSFF |
|
94021 | IBTF | Normal | Valid | 104.75 | 45 | 4,713.75 | 3.41 | 11:38:10 | CHCA | BSFF |
|
94013 | IBTF | Normal | Valid | 100.00 | 86 | 8,600.00 | -1.28 | 11:14:34 | GONE | BSFF |
|
94005 | IBTF | Normal | Valid | 102.00 | 700 | 71,400.00 | 0.69 | 10:58:36 | GONE | SOFS |
وسكر السوق
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير