عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 128.00 | 5,000 | 125.75 | 132.00 | 1,200 | 127.00 | 0.00 | 130.00 | 1.56 | -0.73 | 4 | 34,195 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BBSF | 128.00 | 125.44 | 134.40 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94038 | BBSF | Cross | Valid | 130.00 | 750 | 97,500.00 | 1.56 | 12:34:55 | BSFF | BSFF |
|
94028 | BBSF | IntentionalCross | Valid | 127.00 | 3,420 | 434,340.00 | -0.78 | 12:08:03 | GONE | GONE |
|
94010 | BBSF | Cross | Valid | 127.00 | 28,025 | 3,559,175.00 | -0.78 | 11:03:22 | BSFF | BSFF |
|
94009 | BBSF | Cross | Valid | 127.00 | 2,000 | 254,000.00 | -0.78 | 11:03:22 | BSFF | BSFF |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.64 | 605 | 81.50 | 82.00 | 1,907 | 81.00 | 0.00 | 81.25 | -0.48 | -0.13 | 16 | 11,490 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.64 | 80.83 | 85.72 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
94039 | SIIB | Cross | Valid | 81.25 | 3,488 | 283,400.00 | -0.48 | 12:37:17 | GONE | GONE |
|
94037 | SIIB | Cross | Valid | 81.25 | 283 | 22,993.75 | -0.48 | 12:33:04 | GONE | GONE |
|
94036 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 93 | 7,626.00 | 0.44 | 12:29:15 | GONE | CHCA |
|
94035 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 87 | 7,090.50 | -0.17 | 12:28:41 | GONE | GONE |
|
94034 | SIIB | Normal | Valid | 81.50 | 1,030 | 83,945.00 | -0.17 | 12:28:10 | BSFF | GONE |
|
94033 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 383 | 31,214.50 | -0.17 | 12:28:10 | GONE | GONE |
|
94032 | SIIB | Normal | Valid | 82.50 | 400 | 33,000.00 | 1.05 | 12:24:38 | DAMAN | CHCA |
|
94030 | SIIB | Cross | Valid | 81.50 | 617 | 50,285.50 | -0.17 | 12:20:30 | GONE | GONE |
|
94027 | SIIB | Normal | Valid | 82.75 | 1,000 | 82,750.00 | 1.36 | 12:06:15 | BSFF | CHCA |
|
94022 | SIIB | Normal | Valid | 82.50 | 150 | 12,375.00 | 1.05 | 11:48:52 | DAMAN | BSFF |
|
94012 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 645 | 52,890.00 | 0.44 | 11:08:22 | DAMAN | BSFF |
|
94011 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 800 | 65,600.00 | 0.44 | 11:05:29 | DAMAN | BSFF |
|
94004 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 14 | 1,134.00 | -0.78 | 10:55:41 | BSFF | IFC |
|
94003 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 1,900 | 153,900.00 | -0.78 | 10:55:41 | BSFF | CHCA |
|
94002 | SIIB | Cross | Valid | 81.00 | 100 | 8,100.00 | -0.78 | 10:55:40 | CHCA | CHCA |
|
94001 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 500 | 40,500.00 | -0.78 | 10:55:40 | GONE | CHCA |
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 25/02/2013 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 78,311 | 8,057,270.50 | 39 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 78,311 | 8,057,270.50 | 39 | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير