عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة
صفقات جديدة عالإسلامي
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 81.25 | 1,087 | 81.50 | 83.50 | 2,500 | 80.50 | 0.00 | 81.75 | 0.62 | 0.48 | 20 | 31,487 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 81.25 | 80.44 | 85.31 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93997 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 400 | 32,700.00 | 0.62 | 12:54:52 | AULA | GONE |
|
93996 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,060 | 250,155.00 | 0.62 | 12:54:52 | GONE | GONE |
|
93995 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 5,832 | 476,766.00 | 0.62 | 12:54:52 | BSFF | GONE |
|
93992 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 248 | 20,274.00 | 0.62 | 12:50:40 | GONE | DAMAN |
|
93991 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 2,752 | 224,976.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE |
|
93990 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,500 | 286,125.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE |
|
93989 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,500 | 286,125.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE |
|
93988 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 3,248 | 265,524.00 | 0.62 | 12:50:14 | GONE | GONE |
|
93987 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 252 | 20,601.00 | 0.62 | 12:49:27 | GONE | CHCA |
|
93985 | SIIB | Normal | Valid | 81.50 | 1,782 | 145,233.00 | 0.31 | 12:41:33 | BSFF | CHCA |
|
93973 | SIIB | Normal | Valid | 81.50 | 181 | 14,751.50 | 0.31 | 12:21:25 | BSFF | GONE |
|
93972 | SIIB | Cross | Valid | 81.75 | 400 | 32,700.00 | 0.62 | 12:19:27 | CHCA | CHCA |
|
93971 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 100 | 8,200.00 | 0.92 | 12:19:26 | BSFF | CHCA |
|
93959 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 2,330 | 190,477.50 | 0.62 | 11:47:06 | GONE | DAMAN |
|
93934 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 1,234 | 101,188.00 | 0.92 | 11:10:33 | DAMAN | BSFF |
|
93919 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 168 | 13,524.00 | -0.92 | 10:59:16 | BSFF | GONE |
|
93918 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 1,257 | 101,188.50 | -0.92 | 10:59:16 | DAMAN | GONE |
|
93917 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 743 | 59,811.50 | -0.92 | 10:59:16 | DAMAN | CHCA |
|
93916 | SIIB | Normal | Valid | 80.50 | 257 | 20,688.50 | -0.92 | 10:59:16 | GONE | CHCA |
|
93915 | SIIB | Cross | Valid | 80.50 | 243 | 19,561.50 | -0.92 | 10:59:16 | GONE | GONE |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 20/02/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 163,984 | 14,779,565.00 | 95 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 163,984 | 14,779,565.00 | 95 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير