عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15&16) - 1-2013
صفقة أخيرة
| سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 78.45 | 590 | 81.00 | 0.00 | 0 | 79.00 | 0.00 | 82.25 | 4.84 | 2.82 | 33 | 42,154 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 78.45 | 77.67 | 82.37 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93256 | SIIB | Normal | Valid | 82.25 | 1,500 | 123,375.00 | 4.84 | 12:55:36 | GONE | AULA |
|
93255 | SIIB | Normal | Valid | 82.25 | 2,000 | 164,500.00 | 4.84 | 12:55:36 | GONE | CHCA |
|
93254 | SIIB | Normal | Valid | 80.25 | 497 | 39,884.25 | 2.29 | 12:43:29 | GONE | DAMAN |
|
93253 | SIIB | Normal | Valid | 82.25 | 2,000 | 164,500.00 | 4.84 | 12:43:08 | GONE | ACS |
|
93252 | SIIB | Normal | Valid | 82.25 | 2,000 | 164,500.00 | 4.84 | 12:43:08 | GONE | SOFS |
|
93251 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 1,503 | 123,621.75 | 4.84 | 12:43:08 | GONE | GONE |
|
93250 | SIIB | Cross | Valid | 82.00 | 2,000 | 164,000.00 | 4.53 | 12:43:06 | GONE | GONE |
|
93249 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 2,000 | 163,500.00 | 4.21 | 12:43:04 | GONE | AULA |
|
93241 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 495 | 40,713.75 | 4.84 | 12:22:27 | GONE | GONE |
|
93240 | SIIB | Cross | Valid | 82.00 | 3,935 | 322,670.00 | 4.53 | 12:22:25 | GONE | GONE |
|
93239 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 560 | 45,920.00 | 4.53 | 12:22:25 | GONE | CHCA |
|
93238 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 1,000 | 81,750.00 | 4.21 | 12:22:23 | GONE | AULA |
|
93237 | SIIB | Normal | Valid | 81.75 | 400 | 32,700.00 | 4.21 | 12:22:23 | GONE | CHCA |
|
93235 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 234 | 18,954.00 | 3.25 | 11:53:29 | SOFS | DAMAN |
|
93234 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 2,440 | 200,080.00 | 4.53 | 11:46:41 | GONE | CHCA |
|
93233 | SIIB | Cross | Valid | 82.25 | 2 | 164.50 | 4.84 | 11:43:55 | GONE | GONE |
|
93232 | SIIB | Normal | Valid | 82.00 | 1,000 | 82,000.00 | 4.53 | 11:43:51 | GONE | CHCA |
|
93231 | SIIB | Normal | Valid | 81.25 | 998 | 81,087.50 | 3.57 | 11:43:50 | GONE | ACS |
|
93230 | SIIB | Normal | Valid | 81.00 | 800 | 64,800.00 | 3.25 | 11:43:48 | GONE | CHCA |
|
93222 | SIIB | Normal | Valid | 78.00 | 500 | 39,000.00 | -0.57 | 11:22:50 | BSFF | CHCA |
|
93221 | SIIB | Cross | Valid | 78.00 | 1,000 | 78,000.00 | -0.57 | 11:20:32 | CHCA | CHCA |
|
93219 | SIIB | Normal | Valid | 78.00 | 800 | 62,400.00 | -0.57 | 11:13:33 | CHCA | BSFF |
|
93206 | SIIB | Normal | Valid | 78.00 | 10 | 780.00 | -0.57 | 11:02:01 | BSFF | DAMAN |
|
93205 | SIIB | Normal | Valid | 78.00 | 190 | 14,820.00 | -0.57 | 11:01:36 | BSFF | DAMAN |
|
93204 | SIIB | Normal | Valid | 78.00 | 190 | 14,820.00 | -0.57 | 11:01:36 | SOFS | DAMAN |
|
93203 | SIIB | Normal | Valid | 78.50 | 2,620 | 205,670.00 | 0.06 | 11:01:34 | BSFF | DAMAN |
|
93202 | SIIB | Normal | Valid | 78.50 | 2,080 | 163,280.00 | 0.06 | 11:01:03 | BSFF | DAMAN |
|
93201 | SIIB | Normal | Valid | 78.50 | 100 | 7,850.00 | 0.06 | 11:01:03 | BSFF | DAMAN |
|
93200 | SIIB | Normal | Valid | 79.00 | 3,820 | 301,780.00 | 0.7 | 10:59:41 | BSFF | DAMAN |
|
93189 | SIIB | Normal | Valid | 79.00 | 1,180 | 93,220.00 | 0.7 | 10:59:39 | BSFF | GONE |
|
93188 | SIIB | Normal | Valid | 79.00 | 2,300 | 181,700.00 | 0.7 | 10:59:39 | IFC | GONE |
|
93187 | SIIB | Normal | Valid | 79.00 | 1,900 | 150,100.00 | 0.7 | 10:59:39 | IFC | GONE |
|
93186 | SIIB | Normal | Valid | 79.00 | 100 | 7,900.00 | 0.7 | 10:59:39 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 78.45 | 77.67 | 82.37 |
|
أوامر الشراء | أوامر البيع |
الحجم | السعر | 590 | 81.00 | 1,000 | 80.75 | 2,000 | 80.50 | 1,000 | 80.00 | 1,500 | 79.75 | 1,000 | 79.50 | 500 | 79.25 | 2,500 | 79.00 | 5,500 | 78.75 | 1,500 | 78.25 | 1,500 | 78.00 | 5,000 | 77.75 | | |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير