عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة التداول نهاية عام 31-12-2012 و بداية عام 2-1-2013
| سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 70.30 | 5,000 | 72.00 | 72.75 | 580 | 71.00 | 0.00 | 72.75 | 3.49 | 1.49 | 22 | 40,416 |
| بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 61.00 | 0 | 0.00 | 60.50 | 57,589 | 60.50 | 0.00 | 60.50 | -0.82 | -0.82 | 15 | 33,675 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 70.30 | 69.60 | 73.81 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93048 | SIIB | Normal | Valid | 72.75 | 3,000 | 218,250.00 | 3.49 | 12:56:19 | GONE | BSFF |
|
93047 | SIIB | Normal | Valid | 72.00 | 5,000 | 360,000.00 | 2.42 | 12:56:13 | BSFF | CHCA |
|
93044 | SIIB | Normal | Valid | 71.50 | 3,000 | 214,500.00 | 1.71 | 12:53:38 | GONE | CHCA |
|
93043 | SIIB | Normal | Valid | 71.50 | 4,000 | 286,000.00 | 1.71 | 12:53:38 | GONE | ACS |
|
93042 | SIIB | Normal | Valid | 71.25 | 145 | 10,331.25 | 1.35 | 12:34:53 | GONE | BSFF |
|
93039 | SIIB | Cross | Valid | 71.25 | 7,990 | 569,287.50 | 1.35 | 12:28:38 | BSFF | BSFF |
|
93037 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 809 | 57,439.00 | 1 | 12:24:53 | GONE | ACS |
|
93036 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 2,000 | 142,000.00 | 1 | 12:24:53 | GONE | ACS |
|
93035 | SIIB | Normal | Valid | 71.25 | 191 | 13,608.75 | 1.35 | 12:24:51 | AULA | ACS |
|
93034 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 2,500 | 177,500.00 | 1 | 12:16:06 | GONE | CHCA |
|
93033 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 500 | 35,500.00 | 1 | 12:09:40 | GONE | CHCA |
|
93032 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 1,000 | 71,000.00 | 1 | 12:03:22 | GONE | CHCA |
|
93031 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 3,500 | 248,500.00 | 1 | 12:02:56 | BSFF | CHCA |
|
93030 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 1,000 | 71,000.00 | 1 | 11:59:33 | BSFF | CHCA |
|
93029 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 2,000 | 142,000.00 | 1 | 11:57:45 | GONE | CHCA |
|
93026 | SIIB | Normal | Valid | 70.50 | 609 | 42,934.50 | 0.28 | 11:47:37 | BSFF | GONE |
|
93025 | SIIB | Cross | Valid | 70.50 | 1,500 | 105,750.00 | 0.28 | 11:45:12 | CHCA | CHCA |
|
93024 | SIIB | Normal | Valid | 70.25 | 135 | 9,483.75 | -0.07 | 11:15:20 | BSFF | GONE |
|
93023 | SIIB | Normal | Valid | 70.25 | 515 | 36,178.75 | -0.07 | 11:15:20 | BSFF | GONE |
|
93022 | SIIB | Normal | Valid | 70.75 | 222 | 15,706.50 | 0.64 | 11:01:53 | BSFF | GONE |
|
93021 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 600 | 42,600.00 | 1 | 11:01:32 | BSFF | GONE |
|
93009 | SIIB | Normal | Valid | 71.00 | 200 | 14,200.00 | 1 | 10:58:38 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 61.00 | 60.39 | 64.05 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
93046 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 1,675 | 101,337.50 | -0.82 | 12:55:30 | SOFS | GONE |
|
93045 | QNBS | Cross | Valid | 60.50 | 325 | 19,662.50 | -0.82 | 12:55:30 | SOFS | SOFS |
|
93041 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 575 | 34,787.50 | -0.82 | 12:34:20 | AULA | SOFS |
|
93038 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 100 | 6,050.00 | -0.82 | 12:25:19 | AULA | SOFS |
|
93020 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 1,000 | 60,500.00 | -0.82 | 10:59:46 | CHCA | SOFS |
|
93019 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 4,000 | 242,000.00 | -0.82 | 10:59:46 | CHCA | BSFF |
|
93018 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 10,000 | 605,000.00 | -0.82 | 10:59:15 | CHCA | BSFF |
|
93017 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 500 | 30,250.00 | -0.82 | 10:58:38 | CHCA | BSFF |
|
93016 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 500 | 30,250.00 | -0.82 | 10:58:38 | IFC | BSFF |
|
93015 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 5,000 | 302,500.00 | -0.82 | 10:58:38 | IFC | GONE |
|
93014 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 2,500 | 151,250.00 | -0.82 | 10:58:38 | IFC | ACS |
|
93013 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 2,000 | 121,000.00 | -0.82 | 10:58:38 | IFC | ACS |
|
93012 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 4,000 | 242,000.00 | -0.82 | 10:58:38 | IFC | ACS |
|
93011 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 1,000 | 60,500.00 | -0.82 | 10:58:38 | GONE | ACS |
|
93010 | QNBS | Normal | Valid | 60.50 | 500 | 30,250.00 | -0.82 | 10:58:38 | BSFF | ACS |
حالة السوق | التاريخ |
مفتوح | 02/01/2013 |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات |
الصفقات العادية | 77,329 | 5,250,121.00 | 41 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 77,329 | 5,250,121.00 | 41 |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير