عرض مشاركة واحدة
قديم 20-12-2012, 06:27 PM
  #50
د. همكي
عضو مشارك
 الصورة الرمزية د. همكي
 
تاريخ التسجيل: Sep 2012
الدولة: سورية
المشاركات: 180
شكراً: 158
تم شكره 343 مرة في 131 مشاركة
افتراضي رد: سعر صرف الليرة مقابل الدولار2012/12/20 في السوق السوداء

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمداحمد مشاهدة المشاركة
البورصه العالميه للمواد الاوليه

787.88 -17،12 -2.13٪ 15:02:43
ذرة 692.38 -11،62 -1.65٪ 15:02:25
الأرز 15،52 0.02 0.13٪ 15:02:48
اغتصاب 573.00 -3،00 -0.52٪ 15:02:30
فول الصويا 1419،25 -17،38 -1.21٪ 15:03:15
فول الصويا الدقيق 431.30 -2،90 -0.67٪ 15:03:12
زيت فول الصويا 48،00 -1،00 -2.04٪ 15:02:36
زيت النخيل 2266،00 -2،00 -0.09٪ 15:02:42
عصير البرتقال 140.00 -1،85 -1.30٪ 15:03:06
سكر 18،92 -0،34 -1.77٪ 15:02:20
قهوة 144.40 -0،18 -0.12٪ 15:03:12
كاكاو 2336،00 -26،00 -1.10٪ 15:03:12
خشب 365.00 -1،00 -0.27٪ 15:02:56
مطاط 278.00 -5،00 -1.77٪ 15:02:53
قطن 75،45 -0،51 -0.67٪ 15:01:01
حليب 17،90 0.00 0.00٪ 15:02:53
يعيش ماشية 134.00 0.00 0.00٪ 15:02:29
العجاف الخنازير 86،34 -0،17 -0.20٪ 15:01:23
المغذية ماشية 153.53 0.09 0.06٪ 15:02:

عم استنى حدى غيري يسأل بس الظاهر مافي غيري موفهمان، ممكن تفسير هذه الأسطر

اغتصاب 573.00 -3،00 -0.52٪ 15:02:30
يعيش ماشية 134.00 0.00 0.00٪ 15:02:29
العجاف الخنازير 86،34 -0،17 -0.20٪ 15:01:23

يعني أنا موتاجر ومارح اشتري شي منهم بس والله لقيتها تقيلة ماافهم شو مكتوب مع انو بالعربي.... سامحونا رجاءً
د. همكي غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ د. همكي على المشاركة المفيدة:
احمداحمد (20-12-2012)