عضوية مميزة
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: أحلى بلد سورية
المشاركات: 11,484
شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول (17&18&19) - 12 - 2012
| سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 66.27 | 41,243 | 65.75 | 66.00 | 1,601 | 65.75 | 0.00 | 66.00 | -0.41 | -0.63 | 21 | 45,429 |
حالة السوق | التاريخ | مفتوح | 19/12/2012 | |
| حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | الصفقات العادية | 67,897 | 4,755,505.50 | 37 | الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 | الصفقات الكلية | 67,897 | 4,755,505.50 | 37 | |
 | السوق حسب الطلبات |  | |  | السوق حسب السعر |  | |  | الصفقات |  |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 66.27 | 65.61 | 69.58 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92864 | SIIB | Normal | Valid | 66.00 | 2,500 | 165,000.00 | -0.41 | 12:55:06 | BSFF | CHCA |
|
92863 | SIIB | Normal | Valid | 66.00 | 7,500 | 495,000.00 | -0.41 | 12:54:34 | BSFF | CHCA |
|
92862 | SIIB | Normal | Valid | 66.00 | 2,500 | 165,000.00 | -0.41 | 12:54:34 | BSFF | CHCA |
|
92861 | SIIB | Normal | Valid | 66.50 | 1,899 | 126,283.50 | 0.35 | 12:42:16 | GONE | CHCA |
|
92852 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 4,301 | 282,790.75 | -0.78 | 11:44:39 | GONE | CHCA |
|
92851 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,000 | 131,500.00 | -0.78 | 11:44:39 | GONE | CHCA |
|
92850 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:44:39 | DAMAN | CHCA |
|
92849 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,699 | 177,459.25 | -0.78 | 11:44:39 | BSFF | CHCA |
|
92848 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 9,301 | 611,540.75 | -0.78 | 11:36:10 | BSFF | CHCA |
|
92847 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 699 | 45,959.25 | -0.78 | 11:36:10 | AULA | CHCA |
|
92843 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,301 | 151,290.75 | -0.78 | 11:18:24 | AULA | CHCA |
|
92842 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:18:24 | SOFS | CHCA |
|
92841 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,699 | 111,709.25 | -0.78 | 11:18:24 | GONE | CHCA |
|
92840 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,000 | 65,750.00 | -0.78 | 11:11:28 | GONE | BSFF |
|
92839 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 30 | 1,972.50 | -0.78 | 11:05:31 | GONE | IFC |
|
92836 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 271 | 17,818.25 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA |
|
92835 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 300 | 19,725.00 | -0.78 | 10:57:32 | GONE | CHCA |
|
92834 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 2,000 | 131,500.00 | -0.78 | 10:57:32 | DAMAN | CHCA |
|
92833 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 429 | 28,206.75 | -0.78 | 10:57:32 | AULA | CHCA |
|
92832 | SIIB | Cross | Valid | 65.75 | 500 | 32,875.00 | -0.78 | 10:57:32 | CHCA | CHCA |
|
92831 | SIIB | Normal | Valid | 65.75 | 1,500 | 98,625.00 | -0.78 | 10:57:32 | SOFS | CHCA |
__________________
سورية يا عشقي الأول والأخير