عرض مشاركة واحدة
قديم 26-09-2012, 11:34 AM
  #26
احمداحمد
عضو مشارك
 الصورة الرمزية احمداحمد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 233
شكراً: 673
تم شكره 965 مرة في 210 مشاركة
افتراضي رد: سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار ليوم الأربعاء 26-9-2012 في السوق السوداء

صباح الخير للجميع
سعر الدولار مو مبين اليوم
ولله اعلم اذا تدخل المركزي يبقى السعر على حاله 75____74 ولله اعلم
امتتاح البورصه العالميه
مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
bc النفط الخام 109.62 -0،30 -0.27٪ 10:32:41
wti النفط 90،55 -0،23 -0.25٪ 10:32:43
هنري محور الطبيعية .. 2.95 0.01 0.24٪ 10:02:18
gas oil 967.88 -2،87 -0.30٪ 10:32:45
المعادن الثمينة ( 4 / 1 )
اسم مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
الذهب 1762،45 1.55 0.09٪ 10:33:04
فضة 33،82 0.07 0.21٪ 10:32:20
تمثال بالاس أثينا 634.50 -2،30 -0.36٪ 10:29:04
بلاتين 1628،50 -0،50 -0.03٪ 10:33:05
الروديوم 1100،00 0.00 0.00٪ 10:11:07
الصناعية المعادن ( 2 / 5 )
اسم مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
الألومنيوم 2067،00 -2،00 -0.10٪ 10:33:07
قيادة 2301،00 17،00 0.74٪ 10:32:51
كومكس النحاس 373.00 -1،00 -0.27٪ 10:32:27
نحاس 8187،00 -68،00 -0.82٪ 10:32:36
النيكل 18275،00 2.00 0.01٪ 10:32:43
زنك 2091،00 -1،00 -0.05٪ 10:32:47
قصدير 21050،00 -249.00 -1.17٪ 10:32:16
متنوعة ( 1 / 0 )


اسم مسار + / - عبس + / -٪ محاولة
قمح 878,38 -8,12 -0,92% 10:33:34
ذرة 738,38 -4,12 -0,55% 10:33:34
الأرز 14،87 -0،04 -0.27٪ 10:32:32
اغتصاب 606.00 -4،00 -0.66٪ 10:33:03
فول الصويا 1592،75 -24،25 -1.50٪ 10:33:34
فول الصويا الدقيق 483.10 -4،90 -1.00٪ 10:33:17
زيت فول الصويا 53،00 0.00 0.00٪ 10:33:16
زيت النخيل 2558،00 -47،00 -1.80٪ 10:33:09
عصير البرتقال 114.65 -0،10 -0.09٪ 10:33:22
سكر 19،96 0.17 0.86٪ 10:31:02
قهوة 172.50 -1،02 -0.59٪ 10:33:13
كاكاو 2468،00 -24،00 -0.96٪ 10:33:34
خشب 273.00 -1،00 -0.36٪ 10:32:31
مطاط 251.00 -3،00 -1.18٪ 10:32:32
قطن 70،81 0.02 0.03٪ 10:31:46
حليب 20،90 0.20 0.97٪ 10:32:33
يعيش ماشية 126.00 0.00 0.00٪ 10:33:16
العجاف الخنازير 76،63 0.24 0.31٪ 10:15:03
المغذية ماشية 143.30 0.02 0.01٪ 09:44:13
احمداحمد غير متواجد حالياً