مشرف
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 14-8-2012
مقارنة ربعية لصافي الايرادات في الشركات المدرجة خلال الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012 |
| | | | | |
الرقم | الرمز | اسم الشركة | صافي الايرادات | نسب التغير |
الربع الأول 2011 | الربع الأول 2012 |
1 | BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | 823,118,469 | 1,341,118,947 | 62.93% |
2 | BASY | بنك عوده - سورية | 695,924,220 | 1,349,065,492 | 93.85% |
3 | IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 560,255,640 | 1,246,026,099 | 122.40% |
4 | SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | 489,072,948 | 1,201,208,912 | 145.61% |
5 | QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | 125,790,758 | 2,636,738,807 | 1996.13% |
6 | SGB | بنك سورية والخليج | 124,813,355 | 521,108,207 | 317.51% |
7 | ARBS | البنك العربي - سورية | 336,607,680 | 1,220,142,165 | 262.48% |
8 | BSO | بنك سورية والمهجر | 608,941,583 | 1,054,488,028 | 73.17% |
9 | BBS | بنك بيبلوس - سورية | 316,035,607 | 1,457,990,993 | 361.34% |
10 | BOJS | بنك الأردن - سورية | 104,771,738 | 556,709,822 | 431.35% |
11 | SHRQ | بنك الشرق | 38,020,185 | 526,376,730 | 1284.47% |
12 | FSBS | فرنسبنك - سورية | 108,866,486 | 1,006,085,865 | 824.67% |
وسطي قطاع المصارف | 361,013,094 | 1,176,421,672 | 225.87% |
13 | UIC | المتحدة للتأمين | 216,485,595 | 214,714,901 | -0.82% |
14 | SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | 132,647,376 | 149,812,569 | 12.94% |
15 | NIC | الوطنية للتأمين | 327,196,308 | 321,298,144 | -1.80% |
16 | AROP | الشركة السورية الدولية للتأمين - آروب | 231,921,249 | 223,179,306 | -3.49% |
17 | ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | 174,508,087 | لم يتم النشر بعد |
وسطي قطاع التأمين | 216,418,253 | 227,251,230 | 5.01% |
18 | AHT | الأهلية للنقل | 118,937,161 | 61,513,532 | -48.28% |
19 | UG | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | 269,165,624 | 68,099,261 | -74.70% |
وسطي قطاع الخدمات | 194,051,393 | 64,806,397 | -66.60% |
20 | AVOC | الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | 315,555,371 | 424,759,645 | -34.61% |
وسطي قطاع الصناعة | 315,555,371 | 424,759,645 | -34.61% |
21 | NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | لا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية |
وسطي قطاع الزراعة | - | - | - |
وسطي السوق | 305,895,328 | 779,021,871 | 154.67% |
__________________
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..