عرض مشاركة واحدة
قديم 12-08-2012, 07:04 PM
  #5
abu mhd
مشرف
 الصورة الرمزية abu mhd
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 13-8-2012

لصافي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة بين الربع الأول في كل من عامي 2012،2011 و صافي حقوق المساهمين كما هي في عام 2011
الرقمالرمزاسم الشركةحقوق المساهميننسب التغير بين الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012نسب التغير بين عام 2011 والربع الأول لعام 2012
الربع الأول 20112011الربع الأول 2012
1BBSFبنك بيمو السعودي الفرنسي5,161,932,675 7,020,904,980 7,673,295,771 48.65%9.29%
2BASYبنك عوده - سورية6,960,317,694 6,967,585,636 7,849,694,736 12.78%12.66%
3IBTFالمصرف الدولي للتجارة والتمويل7,580,019,534 7,828,314,317 8,042,497,639 6.10%2.74%
4SIIBبنك سورية الدولي الإسلامي6,172,187,418 8,858,628,961 9,708,539,334 57.29%9.59%
5QNBSبنك قطر الوطني- سورية14,542,246,338 15,703,646,825 18,003,625,005 23.80%14.65%
6SGBبنك سورية والخليج2,507,588,606 2,726,997,305 3,004,573,204 19.82%10.18%
7ARBSالبنك العربي - سورية3,640,490,131 5,942,994,851 6,769,205,131 85.94%13.90%
8BSOبنك سورية والمهجر5,331,944,358 5,646,207,704 5,787,749,988 8.55%2.51%
9BBSبنك بيبلوس - سورية4,475,771,145 6,559,259,109 6,707,447,003 49.86%2.26%
10BOJSبنك الأردن - سورية2,896,886,183 2,963,717,554 3,238,147,370 11.78%9.26%
11SHRQبنك الشرق2,211,453,767 2,280,135,113 2,668,872,885 20.68%17.05%
12FSBSفرنسبنك - سورية1,529,999,780 4,037,131,624 4,608,201,560 201.19%14.15%
وسطي قطاع المصارف5,250,903,136 6,371,567,980 6,998,749,587 33.29%9.84%
13UICالمتحدة للتأمين974,646,056 1,101,940,109 1,035,022,420 6.19%-6.07%
14SAICالاتحاد التعاوني للتأمين1,013,814,462 1,038,168,910 1,036,760,733 2.26%-0.14%
15NICالوطنية للتأمين1,241,652,417 1,228,133,145 1,148,489,292 -7.50%-6.48%
16AROPالشركة السورية الدولية للتأمين - آروب1,241,838,041 1,261,062,013 1,268,016,647 2.11%0.55%
17ATIالعقيلة للتأمين التكافلي2,092,905,935 1,881,194,664 لم يتم النشر بعد
وسطي قطاع التأمين1,312,971,382 1,302,099,768 1,122,072,273 -14.54%-13.83%
18AHTالأهلية للنقل343,906,180 282,095,113 275,013,516 -20.03%-2.51%
19UGالمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق534,456,583 442,429,285 383,958,158 -28.16%-13.22%
وسطي قطاع الخدمات439,181,382 362,262,199 329,485,837 -24.98%-9.05%
20AVOCالأهلية لصناعة الزيوت النباتية1,554,158,876 1,725,619,638 1,651,343,754 6.25%-4.30%
وسطي قطاع الصناعة1,554,158,876 1,725,619,638 1,651,343,754 6.25%-4.30%
21NAMAالشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماءلا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية
وسطي قطاع الزراعة-----
وسطي السوق3,600,410
abu mhd غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة:
مجرد إنسان (12-08-2012), جنى (13-08-2012)