عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-2012, 10:33 AM
  #20
فهد
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: سورية
المشاركات: 13,453
شكراً: 6,845
تم شكره 18,150 مرة في 8,106 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 08-08-2012

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 513.73 0 0.00 503.50 1,512 0.00 0.00 503.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 110.46 0 0.00 108.50 13,395 0.00 0.00 108.50 0.00 0.00 0 0
BASY بنك عوده سورية نظامي 124.50 0 0.00 122.25 25,830 0.00 0.00 122.25 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 759.00 0 0.00 744.00 900 0.00 0.00 759.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 142.50 0 0.00 139.75 7,851 0.00 0.00 139.75 0.00 0.00 0 0
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 126.00 0 0.00 123.50 6,025 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0 0
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 2,549 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 87.50 0 0.00 86.75 53,417 86.75 0.00 86.75 -0.86 0.00 2 220
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 882.00 0 0.00 864.50 50 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 971.50 0 0.00 952.50 788 0.00 0.00 952.50 0.00 0.00 0 0
AROP أروب سورية موازي-أ 184.90 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 318.50 0 0.00 315.50 9,130 0.00 0.00 315.50 0.00 0.00 0 0
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 89.75 0 0.00 89.00 258 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 81.75 0 0.00 81.75 439 0.00 0.00 81.75 0.00 0.00 0 0
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-أ 96.05 0 0.00 95.25 17,400 0.00 0.00 96.05 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 999.98 0 0.00 1,000.00 15 0.00 0.00 998.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 65.00 0 0.00 64.50 55,161 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 78.65 0 0.00 78.00 1,500 0.00 0.00 76.25 0.00 0.00 0 0
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 100.00 0 0.00 98.00 57,200 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 500.00 0 0.00 490.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-أ 254.68 0 0.00 249.75 5,832 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
فهد غير متواجد حالياً