عرض مشاركة واحدة
قديم 07-08-2012, 11:08 PM
  #4
فراس السكري
عضو أساسي
 الصورة الرمزية فراس السكري
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 08-08-2012


مقارنة ربعية لمجموع الموجودات في الشركات المدرجة بين الربع الأول في كل من عامي 2012،2011 و صافي حقوق المساهمين كما هي في عام 2011








الرقمالرمزاسم الشركةمجموع الموجوداتنسب التغير بين الربع الأول في كل من عامي 2011 و 2012نسب التغير بين عام 2011 والربع الأول لعام 2012
الربع الأول 20112011الربع الأول 2012
1BBSFبنك بيمو السعودي الفرنسي105,883,702,884 75,642,066,002 83,341,991,953 -21.29%10.18%
2BASYبنك عوده - سورية85,765,386,813 63,431,757,340 62,578,292,409 -27.04%-1.35%
3IBTFالمصرف الدولي للتجارة والتمويل72,848,244,217 61,466,770,126 61,193,771,939 -16.00%-0.44%
4SIIBبنك سورية الدولي الإسلامي71,318,754,385 63,321,816,693 117,397,621,140 64.61%85.40%
5QNBSبنك قطر الوطني- سورية24,504,518,500 21,835,950,480 23,849,202,214 -2.67%9.22%
6SGBبنك سورية والخليج17,060,054,389 22,355,899,759 25,284,071,304 48.21%13.10%
7ARBSالبنك العربي - سورية39,807,469,309 37,320,391,021 38,648,029,547 -2.91%3.56%
8BSOبنك سورية والمهجر88,432,082,771 69,493,736,681 68,521,819,524 -22.51%-1.40%
9BBSبنك بيبلوس - سورية44,600,828,470 46,454,088,478 51,088,355,752 14.55%9.98%
10BOJSبنك الأردن - سورية17,429,811,136 17,729,470,082 19,919,944,375 14.29%12.35%
11SHRQبنك الشرق10,136,712,443 15,812,817,494 16,221,008,483 60.02%2.58%
12FSBSفرنسبنك - سورية23,119,746,205 31,113,079,904 35,572,610,882 53.86%14.33%
وسطي قطاع المصارف50,075,609,294 43,831,487,005 50,301,393,294 0.45%14.76%
13UICالمتحدة للتأمين2,457,299,210 2,655,004,036 2,938,937,571 19.60%10.69%
14SAICالاتحاد التعاوني للتأمين1,482,187,080 1,496,785,236 1,545,718,542 4.29%3.27%
15NICالسورية الوطنية للتأمين2,933,279,799 3,065,611,885 3,069,305,733 4.64%0.12%
16AROPالشركة السورية الدولية للتأمين - آروب سورية2,858,333,985 2,941,461,186 3,142,769,401 9.95%6.84%
17ATIالعقيلة للتأمين التكافلي3,184,854,438 2,962,709,002 لم يتم النشر بعد
وسطي قطاع التأمين2,583,190,902 2,624,314,269 2,674,182,812 3.52%1.90%
18AHTالأهلية للنقل397,772,135 389,013,175 371,970,937 -6.49%-4.38%
19UGالمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق1,387,027,866 1,192,668,293 1,157,160,575 -16.57%-2.98%
وسطي قطاع الخدمات892,400,001 790,840,734 764,565,756 -14.32%-3.32%
20AVOCالأهلية لصناعة الزيوت النباتية1,704,764,209 1,906,735,402 2,009,210,315 17.86%5.37%
وسطي قطاع الصناعة1,704,764,209 1,906,735,402 2,009,210,315 17.86%5.37%
21NAMAالشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماءلا تنشر الشركة بيانات مالية بشكل ربعي كونها شركة زراعية
وسطي قطاع الزراعة-----
وسطي السوق30,865,641,512 27,129,391,614 30,892,589,630 0.09%13.87%

__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .
فراس السكري غير متواجد حالياً