عرض مشاركة واحدة
قديم 27-05-2012, 04:32 PM
  #4
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
Icon2 دراسات واحصائيات :::::

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 530.00 0.00 1,200 50.17 588.42 10.56 0.90 9.47 5,353,000,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 67.53 630.53 13.69 1.47 7.30 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 552.30 0.00 0 57.00 575.21 9.69 0.96 10.32 1,656,900,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,245.00 0.00 0 19.98 1,217.15 62.31 1.02 1.60 7,127,002,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 774.27 0.00 0 77.89 702.09 9.94 1.10 10.06 7,742,700,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 725.83 0.00 33 71.30 687.07 10.18 1.06 9.82 5,806,640,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 147.19 0.03 2,000 20.17 156.28 7.30 0.94 13.70 7,359,500,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 69.12 722.43 13.02 1.25 7.68 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 110.04 0.03 55,222 11.75 108.84 9.37 1.01 10.68 8,926,785,043.68
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 0 -11.82 98.32 - 2.59 -4.64 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 882.00 0.00 0 89.63 648.20 9.84 1.36 10.16 1,499,400,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 971.50 0.00 0 -24.29 705.24 - 1.38 -2.50 388,600,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 340.69 -0.92 1,569 -35.71 470.30 - 0.72 -10.48 1,362,760,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 457.00 0.00 0 17.11 535.89 26.71 0.85 3.74 5,593,680,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 88.25 -0.84 2,635 3.47 98.79 25.43 0.89 3.93 2,647,500,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 999.98 0.00 115 44.21 387.33 22.62 2.58 4.42 559,988,800.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 372.23 0.45 20,289 39.28 523.45 9.48 0.71 10.55 11,166,900,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,000.00 0.00 0 19.54 912.05 51.18 1.10 1.95 2,500,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 489.70 0.00 0 41.08 384.49 11.92 1.27 8.39 5,141,850,000.00
الاتحاد التعاوني للتأمين SAIC 560.00 0.00 0 16.96 519.08 33.02 1.08 3.03 1,120,000,000.00
بنك سورية والخليج SGB 82.50 -0.90 5,311 8.60 454.50 9.59 0.18 10.42 2,475,000,000.00
BROKER غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
مجرد إنسان (27-05-2012), عابر مجيب (27-05-2012)