عرض مشاركة واحدة
قديم 13-05-2012, 05:12 PM
  #5
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 14-5-2012

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 527.33 2.16 853 50.17 588.42 10.51 0.90 9.51 5,326,033,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 67.53 630.53 13.69 1.47 7.30 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 549.57 0.00 0 57.00 575.21 9.64 0.96 10.37 1,648,710,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,245.00 0.00 0 19.98 1,217.15 62.31 1.02 1.60 7,127,002,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 756.94 0.53 631 77.89 702.09 9.72 1.08 10.29 7,569,400,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 783.93 0.00 100 71.30 687.07 10.99 1.14 9.10 6,271,440,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 148.69 2.23 6,790 20.17 156.28 7.37 0.95 13.57 7,434,500,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 69.12 722.43 13.02 1.25 7.68 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 108.15 1.07 71,404 11.75 108.84 9.20 0.99 10.86 8,773,462,399.80
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 0 -11.82 98.32 - 2.59 -4.64 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 882.00 0.00 0 89.63 648.20 9.84 1.36 10.16 1,499,400,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 971.50 0.00 0 -24.29 705.24 - 1.38 -2.50 388,600,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 344.69 1.23 408 -35.71 470.30 - 0.73 -10.36 1,378,760,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 457.00 0.00 100 17.11 535.89 26.71 0.85 3.74 5,593,680,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 89.78 0.00 0 3.47 98.79 25.87 0.91 3.87 2,693,400,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 1,000.00 0.00 0 44.21 387.33 22.62 2.58 4.42 560,000,000.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 367.36 0.25 4,392 39.28 523.45 9.35 0.70 10.69 11,020,800,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,020.00 0.00 0 19.54 912.05 52.20 1.12 1.92 2,550,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 489.70 0.00 0 41.08 384.49 11.92 1.27 8.39 5,141,850,000.00
الاتحاد التعاوني للتأمين SAIC 560.00 0.00 0 16.96 519.08 33.02 1.08 3.03 1,120,000,000.00
بنك سورية والخليج SGB 85.00 -0.89 3,350 8.60 454.50 9.88 0.19 10.12 2,550,000,000.00
BROKER غير متواجد حالياً