عرض مشاركة واحدة
قديم 12-03-2012, 02:12 PM
  #165
غسان
مشرف
 الصورة الرمزية غسان
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: دمشق
المشاركات: 6,194
شكراً: 23,193
تم شكره 22,349 مرة في 4,677 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 12-3-2012


الأسعار الفورية 12/03/2012
حالة السوق: مغلق
الرمز اسم الشركة السوق الافتتاح أفضل شراء أفضل بيع الإغلاق السعر الوسطي السعر المرجعي التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول الصفقات القيمة السوقية الكلية
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 0.00 482.00 495.00 483.80 0.00 483.80 0.00 0.00 0 0.00 0 4,886,380,000.00
AROP أروب سورية نظامي 0.00 0.00 906.50 924.51 0.00 924.51 0.00 0.00 0 0.00 0 1,849,020,000.00
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 485.00 490.00 498.00 492.00 492.00 476.68 15.32 3.21 700 344,400.00 3 1,476,000,000.00
BASY بنك عوده سورية نظامي 1,430.00 0.00 1,430.00 1,430.00 1,430.00 1,459.00 -29.00 -1.99 2,000 2,860,000.00 1 8,186,035,000.00
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 0.00 641.00 673.00 649.95 0.00 649.95 0.00 0.00 0 0.00 0 6,499,500,000.00
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 0.00 0.00 824.00 840.50 0.00 840.50 0.00 0.00 0 0.00 0 6,724,000,000.00
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 136.00 133.75 0.00 136.40 136.40 130.03 6.37 4.90 9,376 1,278,894.00 9 6,820,000,000.00
NIC الوطنية للتأمين نظامي 0.00 0.00 882.00 900.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,530,000,000.00
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 103.00 103.00 103.25 102.90 102.90 102.69 0.21 0.20 94,161 9,688,826.50 75 8,347,566,166.80
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 0.00 0.00 249.75 254.68 0.00 254.68 0.00 0.00 0 0.00 0 1,146,060,000.00
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 0.00 0.00 864.50 882.00 0.00 882.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,499,400,000.00
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 0.00 0.00 952.50 971.50 0.00 971.50 0.00 0.00 0 0.00 0 388,600,000.00
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 0.00 0.00 365.75 369.23 0.00 369.23 0.00 0.00 0 0.00 0 1,476,920,000.00
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 0.00 452.50 477.00 457.00 0.00 457.00 0.00 0.00 0 0.00 0 5,593,680,000.00
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 89.00 85.25 87.00 86.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1,112 95,218.00 3 2,580,000,000.00
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 0.00 814.00 0.00 829.00 0.00 829.00 0.00 0.00 0 0.00 0 464,240,000.00
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 342.50 341.00 345.00 342.88 342.88 343.82 -0.94 -0.27 18,012 6,176,013.75 33 10,286,400,000.00
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 0.00 0.00 1,000.00 1,020.00 0.00 1,020.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2,550,000,000.00
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 0.00 0.00 475.00 479.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0 0.00 0 5,029,500,000.00
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0.00 0 1,120,000,000.00
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 85.00 82.00 84.50 81.03 81.03 81.03 0.00 0.00 100 8,500.00 1 2,430,900,000.00

غسان غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة:
bashartvr (12-03-2012)