عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 4,237
شكراً: 6,342
تم شكره 10,276 مرة في 3,461 مشاركة

رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 6-3-2012
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 102.07 | 100.03 | 107.17 |
|
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
87814 | SIIB | Normal | Valid | 102.00 | 1,130 | 115,260.00 | -0.07 | 11:01:15 | PIONEERS | GONE |
|
87813 | SIIB | Normal | Valid | 102.00 | 1,500 | 153,000.00 | -0.07 | 11:00:41 | PIONEERS | GONE |
|
87812 | SIIB | Normal | Valid | 102.00 | 322 | 32,844.00 | -0.07 | 11:00:13 | PIONEERS | GONE |
|
87811 | SIIB | Normal | Valid | 102.00 | 1,178 | 120,156.00 | -0.07 | 11:00:13 | PIONEERS | GONE |
|
87805 | SIIB | Normal | Valid | 101.75 | 333 | 33,882.75 | -0.31 | 10:57:27 | BSFF | GONE |
__________________
• للرجل العظيم قلبان : قلب يتألم و قلب يتأمل .