عرض مشاركة واحدة
قديم 30-01-2012, 01:49 PM
  #158
ABDUL KARIM
عضو أساسي
 الصورة الرمزية ABDUL KARIM
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا-طرطوس
المشاركات: 3,280
شكراً: 2,774
تم شكره 5,550 مرة في 2,203 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30 -1-2012

GONE
86356 SIIB Normal Valid 101.50 10,000 1,015,000.00 -0.65 12:44:22 ACS GONE
86355 SIIB Cross Valid 101.50 90 9,135.00 -0.65 12:44:22 GONE GONE
86354 SIIB Normal Valid 101.75 300 30,525.00 -0.4 12:44:21 DAMAN GONE
86353 SIIB Normal Valid 101.75 450 45,787.50 -0.4 12:44:21 IFA GONE
86352 SIIB Cross Valid 101.50 2,410 244,615.00 -0.65 12:40:27 GONE GONE
86351 SIIB Normal Valid 101.50 450 45,675.00 -0.65 12:40:27 IFA GONE
86350 SIIB Cross Valid 101.50 239 24,258.50 -0.65 12:40:27 GONE GONE
86349 SIIB Cross Valid 101.75 1,500 152,625.00 -0.4 12:40:26 GONE GONE
86348 SIIB Normal Valid 101.75 200 20,350.00 -0.4 12:40:26 PIONEERS GONE
86347 SIIB Normal Valid 101.75 90 9,157.50 -0.4 12:40:26 PIONEERS GONE
86346 SIIB Normal Valid 101.75 111 11,294.25 -0.4 12:40:26 BSFF GONE
86345 SIIB Normal Valid 101.75 389 39,580.75 -0.4 12:35:00 BSFF GONE
86344 SIIB Cross Valid 102.00 150 15,300.00 -0.16 12:34:59 GONE GONE
86343 SIIB Normal Valid 102.00 3,000 306,000.00 -0.16 12:34:59 PIONEERS GONE
86342 SIIB Normal Valid 102.25 1,376 140,696.00 0.09 12:34:59 AULA GONE
86341 SIIB Cross Valid 102.50 85 8,712.50 0.33 12:34:57 GONE GONE
86336 SIIB IntentionalCross Valid 102.75 3,000 308,250.00 0.58 12:27:29 DAMAN
ABDUL KARIM غير متواجد حالياً