عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-2012, 12:05 PM
  #118
غالب
مشرف
 الصورة الرمزية غالب
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 2-1-2012

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 99.65 98.66 104.63
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
84745 SIIB Cross Valid 102.00 147 14,994.00 2.36 10:59:24 BSFF BSFF
84744 SIIB Normal Valid 103.00 1,000 103,000.00 3.36 10:58:30 IFA ACS
84743 SIIB Normal Valid 102.50 2,000 205,000.00 2.86 10:58:08 CHCA ACS
84741 SIIB Normal Valid 103.00 3,000 309,000.00 3.36 10:57:49 SOFS BSFF
84725 SIIB Normal Valid 104.50 3,218 336,281.00 4.87 10:55:46 AULA ACS
84724 SIIB Normal Valid 104.50 1,782 186,219.00 4.87 10:55:46 AULA ACS
84723 SIIB Normal Valid 104.50 3,218 336,281.00 4.87 10:55:46 AULA ACS
84706 SIIB Normal Valid 104.50 1,782 186,219.00 4.87 10:55:45 AULA IFC
84705 SIIB Normal Valid 104.50 810 84,645.00 4.87 10:55:45 AULA IFC
84704 SIIB Normal Valid 104.50 2,960 309,320.00 4.87 10:55:45 AULA GONE
84703 SIIB Normal Valid 104.50 1,230 128,535.00 4.87 10:55:45 AULA PIONEERS
84702 SIIB Normal Valid 104.50 250 26,125.00 4.87 10:55:45 GONE PIONEERS
84701 SIIB Normal Valid 104.50 500 52,250.00 4.87 10:55:45 GONE PIONEERS
84700 SIIB Normal Valid 104.50 60 6,270.00 4.87 10:55:45 BSFF PIONEERS
84699 SIIB Normal Valid 104.50 540 56,430.00 4.87 10:55:45 BSFF PIONEERS
84698 SIIB Normal Valid 104.50 1,888 197,296.00 4.87 10:55:45 AULA PIONEERS
84697 SIIB Normal Valid 104.50 400 41,800.00 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84696 SIIB Normal Valid 104.50 232 24,244.00 4.87 10:55:45 AULA PIONEERS
84695 SIIB Normal Valid 104.50 200 20,900.00 4.87 10:55:45 AULA GONE
84694 SIIB Normal Valid 104.50 2,280 238,260.00 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84693 SIIB Normal Valid 104.50 99 10,345.50 4.87 10:55:45 PIONEERS BSFF
84692 SIIB Normal Valid 104.50 142 14,839.00 4.87 10:55:45 PIONEERS BSFF
84691 SIIB Normal Valid 104.50 2,479 259,055.50 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84690 SIIB Normal Valid 104.50 5,000 522,500.00 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84689 SIIB Normal Valid 104.50 5,000 522,500.00 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84688 SIIB Normal Valid 104.50 521 54,444.50 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84687 SIIB Normal Valid 104.50 2,800 292,600.00 4.87 10:55:45 AULA BSFF
84686 SIIB Normal Valid 104.50 1,679 175,455.50 4.87 10:55:45 GONE BSFF
84685 SIIB Normal Valid 104.50 321 33,544.50 4.87 10:55:45 GONE BSFF
84684 SIIB Normal Valid 104.50 500 52,250.00 4.87 10:55:45 IFA BSFF
84683 SIIB Normal Valid 104.50 4,179 436,705.50 4.87 10:55:45 ACS BSFF
84682 SIIB Normal Valid 104.50 5,000 522,500.00 4.87 10:55:45 ACS BSFF
84681 SIIB Normal Valid 104.50 821 85,794.50 4.87 10:55:45 ACS IFA
84680 SIIB Normal Valid 104.50 329 34,380.50 4.87 10:55:45 GONE IFA
84679 SIIB Normal Valid 104.50 3,670 383,515.00 4.87 10:55:45 GONE IFA
84678 SIIB Normal Valid 104.50 2,930 306,185.00 4.87 10:55:45 DAMAN IFA
84677 SIIB Normal Valid 104.50 70 7,315.00 4.87 10:55:45 DAMAN IFA
84676 SIIB Normal Valid 104.50 5,000 522,500.00 4.87 10:55:45 ACS IFA
84675 SIIB Cross Valid 104.50 2,930 306,185.00 4.87 10:55:45 IFA IFA
84674 SIIB Normal Valid 104.50 270 28,215.00 4.87 10:55:45 IFA GONE
84673 SIIB Cross Valid 104.50 1,800 188,100.00 4.87 10:55:45 IFA IFA
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
غالب غير متواجد حالياً