عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2011, 09:21 PM
  #4
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 02-11-2011

اسم الشركة الرمز الإغلاق نسبة التغير حجم التداول ربحية السهم القيمة الدفترية مكرر الربحية مكرر القيمة السوقية عائد الأرباح القيمة السوقية الكلية
البنك العربي- سورية ARBS 536.50 -1.92 234 63.15 571.47 8.50 0.94 11.77 5,418,650,000.00
السورية الدولية للتأمين - أروب AROP 924.51 0.00 0 68.72 593.00 13.45 1.56 7.43 1,849,020,000.00
الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC 436.51 0.00 0 33.33 548.60 13.10 0.80 7.64 1,309,530,000.00
بنك عوده سورية BASY 1,579.00 0.00 0 127.41 1,282.93 12.39 1.23 8.07 9,038,985,500.00
بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF 743.12 0.00 0 89.83 673.78 8.27 1.10 12.09 7,431,200,000.00
بنك سورية والمهجر BSO 875.00 0.00 0 98.71 689.81 8.86 1.27 11.28 7,000,000,000.00
المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF 132.54 -1.30 5,700 21.12 146.10 6.27 0.91 15.94 6,627,000,000.00
الشركة السورية الوطنية للتأمين NIC 900.00 0.00 0 87.30 705.79 10.31 1.28 9.70 1,530,000,000.00
بنك سورية الدولي الإسلامي SIIB 101.06 -1.81 91,447 13.73 108.69 7.36 0.93 13.59 8,198,299,677.52
المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق UG 254.68 0.00 100 26.95 157.02 9.45 1.62 10.58 1,146,060,000.00
الشركة المتحدة للتأمين UIC 900.00 0.00 0 88.59 623.57 10.16 1.44 9.84 1,530,000,000.00
الشركة الأهلية للنقل AHT 1,001.00 0.00 0 119.88 834.92 8.35 1.20 11.98 400,400,000.00
شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI 390.05 0.00 160 35.21 539.54 11.08 0.72 9.03 1,560,200,000.00
بنك بيبلوس- سورية BBS 554.50 0.00 165 37.46 548.57 14.80 1.01 6.76 6,787,080,000.00
بنك الأردن - سورية BOJS 92.74 0.00 0 0.59 95.33 158.26 0.97 0.63 2,782,200,000.00
الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء NAMA 845.07 0.00 5 16.84 372.10 50.18 2.27 1.99 473,239,200.00
بنك قطر الوطني- سورية QNBS 340.76 -1.97 9,740 -8.83 484.18 - 0.70 -2.59 10,222,800,000.00
بنك الشرق SHRQ 1,126.00 0.00 0 -45.13 894.07 - 1.26 -4.01 2,815,000,000.00
فرنسبنك - سورية FSBS 539.00 0.00 0 1.49 436.51 361.74 1.23 0.28 5,659,500,000.00
بنك سورية والخليج SGB 84.03 4.17 5,200 -6.76 82.32 - 1.02 -8.04 2,520,900,000.00
BROKER غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
economic opinion (01-11-2011)