عرض مشاركة واحدة
قديم 31-10-2011, 12:14 PM
  #266
manar
عضو أساسي
 الصورة الرمزية manar
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 31-10-2011

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 104.62 102.53 109.85
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
81921 SIIB Normal Valid 102.75 920 94,530.00 -1.79 11:09:29 GONE AULA
81920 SIIB Normal Valid 103.00 300 30,900.00 -1.55 11:09:28 IFA AULA
81919 SIIB Normal Valid 103.00 230 23,690.00 -1.55 11:09:28 GONE AULA
81917 SIIB Normal Valid 103.00 270 27,810.00 -1.55 11:08:53 GONE AULA
81915 SIIB Cross Valid 102.75 1,940 199,335.00 -1.79 11:06:09 GONE GONE
81914 SIIB Cross Valid 102.75 1,195 122,786.25 -1.79 11:06:09 GONE GONE
81913 SIIB Normal Valid 102.75 1,417 145,596.75 -1.79 11:06:00 CHCA GONE
81912 SIIB Normal Valid 102.75 760 78,090.00 -1.79 11:06:00 CHCA GONE
81911 SIIB Normal Valid 102.75 400 41,100.00 -1.79 11:06:00 CHCA IFA
81910 SIIB Normal Valid 102.75 2,423 248,963.25 -1.79 11:06:00 CHCA GONE
81909 SIIB Cross Valid 102.75 189 19,419.75 -1.79 11:05:10 GONE GONE
81908 SIIB Cross Valid 102.75 11 1,130.25 -1.79 11:05:10 GONE GONE
81907 SIIB Normal Valid 102.75 2,601 267,252.75 -1.79 11:05:10 CHCA GONE
81906 SIIB Normal Valid 102.75 2,612 268,383.00 -1.79 11:05:10 CHCA GONE
81905 SIIB Normal Valid 102.75 2,612 268,383.00 -1.79 11:05:10 CHCA GONE
81904 SIIB Normal Valid 102.75 2,175 223,481.25 -1.79 11:05:10 CHCA GONE
81903 SIIB Normal Valid 102.75 437 44,901.75 -1.79 11:05:10 SOFS GONE
81902 SIIB Normal Valid 102.75 290 29,797.50 -1.79 11:04:57 SOFS ACS
81901 SIIB Normal Valid 103.00 240 24,720.00 -1.55 11:04:32 IFC GONE
81900 SIIB Normal Valid 102.75 133 13,665.75 -1.79 11:03:25 SOFS CHCA
81899 SIIB Cross Valid 103.00 10,000 1,030,000.00 -1.55 11:03:23 CHCA CHCA
81898 SIIB Normal Valid 103.00 275 28,325.00 -1.55 11:03:23 PIONEERS CHCA
81897 SIIB Normal Valid 103.00 3,000 309,000.00 -1.55 11:03:23 BSFF CHCA
81896 SIIB Normal Valid 103.25 1,500 154,875.00 -1.31 11:03:22 GONE CHCA
81895 SIIB Normal Valid 103.25 1,092 112,749.00 -1.31 11:03:22 GONE CHCA
81890 SIIB Normal Valid 104.00 210 21,840.00 -0.59 10:57:36 CHCA ACS
81889 SIIB Normal Valid 104.00 190 19,760.00 -0.59 10:57:02 CHCA BSFF
81888 SIIB Normal Valid 104.00 4,600 478,400.00 -0.59 10:56:10 CHCA ACS
81887 SIIB Normal Valid 104.25 400 41,700.00 -0.35 10:56:09 IFA ACS
81885 SIIB Cross Valid 104.50 400 41,800.00 -0.11 10:56:07 IFA IFA
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا
manar غير متواجد حالياً