عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 12-10-2011
الاكثر ارتفاعا |
SIIB | 101.53 | 1.88 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
IBTF | 130.38 | 11461990 |
SIIB | 101.53 | 7344236 |
QNBS | 340.09 | 3762421 |
BOJS | 87.00 | 1744350 |
ATI | 375.92 | 1050329 |
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا