
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الاثنين 10-10-2011
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسل شعبان
|
|
| بنك سورية الدولي الاسلامي
august, sept |
|
| الوسيط |
| بيع | شراء | شراء/بيع | الحصة السوقية |
| حجم | قيمة | حجم | قيمة | chca |
| 901,449 | 96,811,577 | 435,351 | 47,560,046 | 48% | 25% | bsff |
| 486,282 | 53,546,146 | 809,779 | 87,294,178 | 167% | 24% | gone |
| 386,337 | 40,941,622 | 551,658 | 58,310,508 | 143% | 18% | acs |
| 172,134 | 17,308,514 | 233,275 | 23,920,952 | 136% | 8% | pioneers |
| 211,375 | 22,325,889 | 137,372 | 15,127,745 | 65% | 7% | grand total |
| 2,157,577 | 230,933,748 | 2,167,435 | 232,213,428 | na | 81% |
|
ااستاذ باسل الجدول عم بيقول انو بيمو عم تشتري الاسلامي وبالتالي ترفعه
وشام عم تبيع الاسلامي وبالتالي عم تنزل سعره....
انا مادخلني الجدول هيك عم بيقول

__________________
اللهم إنه لا مانع لما أعطيت...ولا معطي لما منعت