مشرف
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: Syria
المشاركات: 12,114
شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة

رد: متابعة جلسة تداول يوم الأربعاء 5-10-2011
| مكرر الربحية | مكرر القيمة السوقية | عائد الأرباح | القيمة السوقية الكلية | القيمة السوقية الكلية% | حجم التداول | حجم التداول% |
السوق | 41.97 | 1.20 | 6.52 | 87,938,739,268 | 100 | 90,675 | 100 |
زراعي | 50.18 | 2.27 | 1.99 | 473,239,200 | 0.54 | 0 | 0.00 |
تأمين | 11.18 | 1.25 | 9.06 | 6,431,060,000 | 7.31 | 359 | 0.40 |
بنوك | 65.28 | 1.09 | 5.17 | 78,157,300,068 | 88.88 | 90,096 | 99.36 |
صناعي | 13.31 | 0.81 | 7.51 | 1,330,680,000 | 1.51 | 220 | 0.24 |
خدمات | 8.90 | 1.41 | 11.28 | 1,546,460,000 | 1.76 | 0 | 0.00 |
__________________
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..