عضو أساسي
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة

رد: ملخص السوق ليوم الاربعاء 27 - 09 -2011
الاكثر ارتفاعا |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا |
AHT | 1,001.00 | -1.96 |
QNBS | 367.75 | -1.95 |
BBS | 704.50 | -1.95 |
AVOC | 461.50 | -1.95 |
ATI | 390.05 | -1.93 |
الاكثر نشاطا بالقيمة |
QNBS | 367.75 | 4895488 |
SIIB | 108.00 | 1060236 |
ATI | 390.05 | 565575 |
BBS | 704.50 | 246575 |
|
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا