عرض مشاركة واحدة
قديم 06-09-2011, 08:50 PM
  #10
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 7-09-2011

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 580.00 0 0.00 568.50 2,296 568.50 0 568.50 -1.98 -1.98 4 500
AROP أروب سورية نظامي 924.51 0 0.00 906.50 275 0.00 0 925.00 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 490.00 3 481.00 496.00 206 481.00 0 481.00 -1.84 0.00 2 97
BASY بنك عوده سورية نظامي 1,579.00 0 0.00 1,548.00 474 0.00 0 1,548.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 722.00 100 710.00 749.50 100 0.00 0 722.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 810.00 26 796.00 808.00 25 800.00 0 796.00 -1.73 -1.33 4 400
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 148.55 0 0.00 145.75 5,320 145.75 0 145.75 -1.88 -1.87 5 15,000
NIC الوطنية للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 964 0.00 0 882.00 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 99.34 5,679 100.00 101.00 1,096 100.25 0 100.00 0.66 0.54 73 66,409
UG المجموعة المتحدة للنشر نظامي 245.00 0 0.00 240.25 636 0.00 0 245.00 0.00 0.00 0 0
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 900.00 0 0.00 882.00 440 0.00 0 945.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 1,062.00 0 0.00 1,041.00 418 1,041.00 0 1,041.00 -1.98 0.00 1 40
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 393.90 20 386.25 390.00 300 387.00 0 386.25 -1.94 -1.87 6 600
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 825.83 0 0.00 809.50 4,070 0.00 0 964.40 0.00 0.00 0 0
BBS-SR بنك بيبلوس سورية موازي-أ 40.00 39,445 50.00 190.00 194 50.00 0 50.00 25.00 25.00 10 170,997
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 94.57 0 0.00 92.75 2,000 93.00 0 93.00 -1.66 -1.88 3 5,850
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 845.07 68 845.00 0.00 0 845.00 0 845.00 -0.01 0.00 1 50
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 359.68 0 0.00 352.50 10,985 352.50 0 352.50 -2.00 -2.00 17 7,520
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 1,126.00 0 0.00 1,104.00 1,610 0.00 0 1,126.00 0.00 0.00 0 0
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-ب 561.21 0 0.00 550.00 3,000 0.00 0 568.00 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 500.00 1 700.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-ب 81.81 35 81.25 0.00 0 83.00 0 85.00 3.90 3.50 9 7,500

التعديل الأخير تم بواسطة BROKER ; 06-09-2011 الساعة 08:52 PM
BROKER غير متواجد حالياً