عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-2011, 06:18 PM
  #24
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 الصورة الرمزية BROKER
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
Icon37 ترتيب تداولات الوسطاء خلال شهر تموز 2011

الترتيب الرمز حجم التداول قيمة التداول النسبة

1 GONE 998,435 283,378,913.50 25.05 %

2 BSFF 970,735 268,828,425.63 23.76 %

3 CHCA 869,249 196,842,645.43 17.4 %

4 ACS 584,172 105,951,305.58 9.37 %

5 PIONEERS 387,746 92,553,046.13 8.18 %

6 AULA 187,796 49,248,495.50 4.35 %

7 IFA 127,146 37,596,745.90 3.32 %

8 SOFS 126,635 33,513,424.15 2.96 %

9 DAMAN 97,701 23,448,320.20 2.07 %

10 SAN 75,630 19,868,387.25 1.76 %

11 IFC 69,447 17,870,576.50 1.58 %

12 SIH 5,930 2,226,488.25 0.2 %

المجموع 4,500,622 1,131,326,774.02 100 %
BROKER غير متواجد حالياً  
3 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
ام محي الدين (14-08-2011), جوني حلاق (14-08-2011), Rocky (15-08-2011)