عرض مشاركة واحدة
قديم 03-08-2011, 11:48 AM
  #153
manar
عضو أساسي
 الصورة الرمزية manar
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوريا
المشاركات: 6,637
شكراً: 393
تم شكره 6,182 مرة في 2,354 مشاركة
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 3 -08-2011 ‏

رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
76133 SIIB Normal Valid 118.75 5,000 593,750.00 2.40 11:36:50 BSFF GONE
76132 SIIB Normal Valid 118.00 802 94,636.00 1.75 11:34:27 IFA GONE
76131 SIIB Normal Valid 118.00 2,838 334,884.00 1.75 11:33:49 SAN GONE
76130 SIIB Cross Valid 118.00 50 5,900.00 1.75 11:32:32 GONE GONE
76129 SIIB Normal Valid 118.00 310 36,580.00 1.75 11:32:32 CHCA GONE
76128 SIIB Normal Valid 118.00 2,500 295,000.00 1.75 11:32:12 CHCA GONE
76127 SIIB Normal Valid 118.00 1,000 118,000.00 1.75 11:32:04 CHCA PIONEERS
76126 SIIB Normal Valid 118.00 1,190 140,420.00 1.75 11:31:18 CHCA GONE
76125 SIIB Cross Valid 118.00 500 59,000.00 1.75 11:31:18 GONE GONE
76124 SIIB Normal Valid 118.25 80 9,460.00 1.97 11:31:17 PIONEERS GONE
76123 SIIB Cross Valid 118.50 630 74,655.00 2.18 11:30:08 GONE GONE
76120 SIIB Normal Valid 118.25 920 108,790.00 1.97 11:27:58 PIONEERS GONE
76119 SIIB Normal Valid 118.25 380 44,935.00 1.97 11:27:58 IFA GONE
76118 SIIB Normal Valid 118.50 5,000 592,500.00 2.18 11:26:57 DAMAN GONE
76117 SIIB Cross Valid 118.50 1,300 154,050.00 2.18 11:25:33 GONE GONE
76113 SIIB Cross Valid 120.00 2,500 300,000.00 3.48 11:22:39 CHCA CHCA
76112 SIIB Normal Valid 120.00 2,500 300,000.00 3.48 11:22:39 CHCA GONE
76111 SIIB Normal Valid 120.25 379 45,574.75 3.69 11:21:48 SOFS IFA
76110 SIIB Normal Valid 120.50 1,500 180,750.00 3.91 11:20:16 CHCA BSFF
76109 SIIB Cross Valid 120.50 500 60,250.00 3.91 11:20:16 CHCA CHCA
76108 SIIB Normal Valid 120.50 1,000 120,500.00 3.91 11:20:16 CHCA AULA
76107 SIIB Normal Valid 120.25 1,500 180,375.00 3.69 11:20:15 CHCA GONE
76106 SIIB Normal Valid 120.25 500 60,125.00 3.69 11:20:15 CHCA GONE
76105 SIIB Normal Valid 120.00 5,000 600,000.00 3.48 11:19:46 BSFF DAMAN
76104 SIIB Normal Valid 120.00 1,000 120,000.00 3.48 11:19:09 BSFF GONE
76103 SIIB Normal Valid 120.00 314 37,680.00 3.48 11:19:09 BSFF CHCA
76102 SIIB Cross Valid 120.00 361 43,320.00 3.48 11:18:59 CHCA CHCA
76101 SIIB Cross Valid 120.00 1,000 120,000.00 3.48 11:18:59 CHCA CHCA
76100 SIIB Normal Valid 120.00 1,000 120,000.00 3.48 11:18:59 CHCA PIONEERS
76099 SIIB Normal Valid 120.00 545 65,400.00 3.48 11:18:59 CHCA PIONEERS
__________________
اللهم آمنا بأوطاننا
manar غير متواجد حالياً